| |||
订货号: | 0560 4101 | ||
零售价: | ¥880.00 | ||
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%测量值) | ||
单 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (风冷温度), 蒲福风级 | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | °C/°F | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 100小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |
风速和空气温度测量
1. 带40mm直径的叶轮探头
2. 时均计算
3. 读数锁定功能和显示最大/最小值
4. 计算室外的风冷系数
公司联系方式
- 济南红华电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人李华(先生)
- 地区山东-济南市
- 地址济南市北园路398号