依据水质监测的国际规范和结合相关水质现状及相关监测方法,意大利哈纳06年新推出HI9909 系列多参数水质快速流动实验室。
HI 9909 流动水质实验室,具有独特酸度测量磁力搅拌功能,可测量酸度、电导、氨氮、氰化物、总碱度、硬度、余氯、总氯、铁、铜等多项参数测量(因配置不同测量参数也不同),具有实验室级精度、流动测量特性、低价格的耗材和配置灵活等优点。
HI 9909 流动水质实验室,具有独特酸度测量磁力搅拌功能,可测量酸度、电导、氨氮、氰化物、总碱度、硬度、余氯、总氯、铁、铜等多项参数测量(因配置不同测量参数也不同),具有实验室级精度、流动测量特性、低价格的耗材和配置灵活等优点。
测量项目 | 测量范围 | HI9909A | HI9909B | HI9909C | HI9909D | 选购试剂型号 |
酸 度 |
-2.00 to 16.00 pH (具有磁力搅拌器功能) |
√ | √ | √ | √ | -- |
电 导 率 |
EC: 0 to 3999 μS/cm 或0.00 to 20.00 S/cm |
√ | √ | √ | √ | -- |
总固体溶解度 |
TDS: 0 to 2000 ppm 或 0.00 to 10.00 ppt |
√ | √ | √ | √ | -- |
特别提示 | 用户依据实际需要,在订货时需注明选择其中一个电导率和总固体溶解度的测量范围 | |||||
温 度 | -50.0°C to 150.0°C | √ | √ | √ | √ | -- |
余 氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | √ | √ | √ | √ | HI93701-01 |
总 氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | √ | √ | √ | √ | HI93711-01 |
酸 度 | 5.9 to 8.5 pH | √ | √ | √ | √ | HI93710-01 |
铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | √ | √ | √ | HI93702-01 | |
铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | √ | √ | √ | HI93721-01 | |
铁 | 0 to 400 μg/L | √ | √ | HI93746-01 | ||
氨 氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | √ | √ | HI93715-01 | ||
氨 氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | √ | √ | HI93700-01 | ||
铜 | 0 to 1000 μg/L | √ | √ | HI95747-01 | ||
氟 化 物 | 0.00 to 2.00 mg/L | √ | √ | HI93729-01 | ||
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | √ | √ | HI93728-01 | ||
磷 酸 盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | √ | √ | HI93717-01 | ||
磷 酸 盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | √ | √ | HI93713-01 | ||
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | √ | √ | HI93706-01 | ||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | √ | √ | HI93705-01 | ||
溶 解 氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | √ | √ | HI93732-01 | ||
锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | √ | √ | HI93709-01 | ||
锰 | 0 to 300 μg/L | √ | √ | HI93748-01 | ||
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | √ | √ | HI93730-01 | ||
镍 | 0.00 to 7.00 g/L | √ | √ | HI93726-01 | ||
银 | 0.000 to 1.000 mg/L | √ | √ | HI93737-01 | ||
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | √ | √ | HI93731-01 | ||
氰 尿 酸 | 0 to 80 mg/L | √ | HI93722-01 | |||
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | √ | HI93716-01 | |||
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | √ | HI93712-01 | |||
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | √ | HI93738-01 | |||
六 价 铬 | 0 to 1000 μg/L | √ | HI93723-01 | |||
六 价 铬 | 0 to 300 μg/L | √ | HI93749-01 | |||
亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | √ | HI93708-01 | |||
亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | √ | HI93707-01 | |||
色 度 | 0 to 500 PCU | √ | -- | |||
氰 化 物 | 0.000 to 0.200 mg/L | √ | HI93714-01 | |||
钙 硬 度 | 0.00 to 2.70 mg/L | √ | HI93720-01 | |||
镁 硬 度 | 0.00 to 2.00 mg/L | √ | HI93719-01 | |||
联 氨 | 0 to 400 μg/L | √ | HI93704-01 | |||
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | √ | HI93718-01 | |||
镍 | 0.000 to 1.000 mg/L | √ | HI93740-01 | |||
钙 硬 度 | 0 to 500mg/L(CaCO3) | √ | √ | HI93756-01 | ||
碱 度 | 0 to 500mg/L(CaCO3) | √ | √ | HI93755-01 | ||
总 铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | √ | HI93702T-01 | |||
臭 氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | √ | HI93757-01 |
公司联系方式
- 上海进口仪器仪表供应站 [加为商友]
- 联系人陈春梅(先生) 经理
- 地区北京
- 地址上海市徐汇区