SC501 CPU模塊 | ||
SC-501 | SC-501 CPU模塊 | 2,790 |
SC-501/LR | SC-501 多機通訊和遠程CPU模塊 | 6,540 |
RIOA10 | SC-501 遠程站端接口模塊 | 5,000 |
SC-501/E | SC-501 含TCP/IP CPU模塊 | 6,000 |
SC-501 /DE | SC-501 含雙TCP/IP CPU模塊 | 7,000 |
OMC-1/OMC-2 CPU | ||
OMC-1 | OMC-1 P31編程 CPU | 7,000 |
OMC-2/E | OMC-2 P31 編程 CPU(含以太網口) | 13,000 |
電源模塊 | ||
PWS10 | 交流 85-264V 輸入 | 1,488 |
SC501/OMC-1機架 | ||
BASE04 | SC-501/OMC-1 CPU 機架, 4 個 I/O 插槽 | 1,264 |
BASE06 | SC-501/OMC-1 CPU 機架, 6 個 I/O 插槽 | 1,562 |
BASE08 | SC-501/OMC-1 CPU 機架, 8 個 I/O 插槽 | 1,562 |
SBASE08 | OMC-2 CPU 機架, 8 個 I/O 插槽 | 2,263 |
IOBASE06 | 擴展 I/O 機架, 6 個 I/O 插槽 | 1,612 |
IOBASE08 | 擴展 I/O 機架, 8 個 I/O 插槽 | 1,736 |
SC501 雙機熱備份CPU模塊 | ||
SC-501 /RHL | SC-501雙機熱備份CPU模塊 | |
RBASE08 | SC-501雙機熱備份主機機架 | 6,540 |
RIOBASE08 | SC-501雙機熱備份擴展機架 | 5,000 |
PWS50 | SC-501雙機熱備份電源模塊 | 2,000 |
數字量模塊 | ||
XDC10 | 16 點, 直流 12/24V, sink/ source 輸入, 8 pts/Com | 1,140 |
XDC20 | 32 點, 直流 12/24V, sink/ source 輸入 | 1,934 |
YDC10 | 16 點, 直流 0.1A, NPN 晶體管輸出 | 1,166 |
YDC30 | 32 點, 直流 0.1A, NPN 晶體管輸出 | 1,934 |
YDC50 | 16 點, 直流 2A, MOSFET NPN 輸出 | 1,736 |
YDC60 | 16 點, 直流 2A, MOSFET PNP 輸出 | 1,984 |
YRY10 | 16 點, 2A, 繼電器輸出, 8 pts/Com | 1,736 |
YRY20 | 16 點, 2A, 繼電器輸出, 無公共接點 | 2,790 |
YRY21 | 8 點, 2A, 繼電器輸出, 無公共接點 | 1,674 |
XAC10 | 16 點, 交流 110V 輸入 | 1,488 |
XAC20 | 16 點, 交流 220V 輸入 | 1,488 |
YAC10 | 16 點, 交流 0.6A, 110/220V 輸出 | 1,860 |
模擬量模塊 | ||
AD020 | 4 輸入, 15 位, +/- 10V, 1~5V, 4~20mA, 0~20mA | 3,900 |
AD030 | 8 輸入, 12 位, 0~10V, 1~5V, +/- 10V | 4,000 |
AD031 | 8 輸入 , 12 位, 0~20mA, 4~20mA | 4,000 |
AD040 | 16輸入, 12 位, 0~10V, 1~5V, +/- 10V | 5,200 |
AD041 | 16 輸入 , 12 位, 0~20mA, 4~20mA | 5,200 |
AD020F | A/D 4 輸入 (0~10V), 12 位 | 4,000 |
AD021F | A/D 4 輸入 (1~5V),12 位 | 4,000 |
AD022F | A/D 4 輸入 (0~20mA),12 位 | 4,000 |
AD023F | A/D 4 輸入 (4~20mA),12 位 | 4,000 |
DA020 | D/A 4 輸出, 14 位, +/- 10V, 1~5V, 0~20mA, | 5,000 |
DA030 | D/A 8 輸出, 14 位, +/- 10V, 1~5V | 6,200 |
DA031 | D/A 8 輸出, 0~20mA, | 6,200 |
ADA020 | A/D 4 輸入 (0~10V),D/A 2 輸出, 12 位 | 6,200 |
ADA021 | A/D 4 輸入 (1~5V),D/A 2 輸出, 12 位 | 6,200 |
ADA022 | A/D 4 輸入 (0~20mA), 2 輸出, 12 位 | 6,200 |
ADA023 | A/D 4 輸入 (4~20mA), 2 輸出, 12 位 | 6,200 |
專用 I/O 模塊 | ||
RTD10 | PT-100, 4 輸入 , 15位 | 4,000 |
RTD20 | PT-100, 8 輸入 , 12位, | 5,200 |
THM10 | 5 輸入, 12 位, 5 PWM 輸出, 直流 0.1A | 4,000 |
HSC11 | 最大30 khz, 3 通道, 32 位, 3 輸出 | 3,200 |
FPM10 | 脈衝型2軸位置模塊 | 7,100 |
FPM50 | 電壓型2軸位置模塊 | 8,382 |
HLNK10 | 2 x RS-232C/RS-422A (Modbus 從站) | 4,000 |
ELNK10 | 以太網, Modbus/TCP模塊 | 5,000 |
HLL10 | 2 x RS-232C/RS-422A, 128Kb flash ROM, 128 Kb 備份 | 4,000 |
HLL1X-MM | Modbus RS232/RS422/RS485 RTU mode Master module | 4,000 |
電纜及配件 | ||
EXCBL02 | 2 英尺, 擴展 I/O 電纜 | 600 |
EXCBL06 | 6 英尺, 擴展 I/O 電纜 | 1,000 |
SCCBL06 | 用於 SC501 PLC,RS-232編程電纜,6英尺 | 200 |
軟件 | ||
F-P31-OMC-1 | ICE1131-1(P31) 開發軟、硬件狗 | 16,000 |
資料 | ||
SC-501-SM | FAMA PLC軟件用戶手冊 | |
SC-501-HM | FAMA HMI硬件用戶手冊 |
公司联系方式
- 合肥大洋自动化设备有限公司 [加为商友]
- 联系人陈燕(女士) 部门经理
- 地区安徽-合肥市
- 地址合肥市濉溪东路11号嘉华中心A座1401室