CQF-1300/1600三缸单作用钻井泥浆泵
	
		热卖  现货供应 M40泵吸式四合一气体检测仪
	
		代理意大利哈纳、美国华瑞、tsiysi系列产品
	
		 请致电:010-82752463   82752485
	
		文章来源:www.hcxin.net
	
		 
	
		
			
				| 
						 
						产品名称: CQF-1300/1600三缸单作用钻井泥浆泵
 规  格: CQF-1300/1600
 产品备注: 推荐冲数(分):120
 产品类别: F系列钻井泵
 
						产 品 说 明CQF-1300、CQF-1600型钻井泥浆泵是山东长青石油液压机械有限公司研制的新型钻井泵。该泵综合了国内外钻井泵的优点,结构独具特色,使用可靠,性能优良;达到20世纪90年代国际先进水平,是当今国内外油田首选钻井泥浆泵。
 
 CQF-1300、CQF-1600型钻井泥浆泵主要结构特点:
 动力端
 壳体为铸钢与钢板组焊结构,经热处理、自动化时效削除内应力工艺,刚性好、强度高;
 整体式无退刀槽人字齿轮传动,运转平稳、寿命长;
 曲轴为空心整体合金钢铸件;
 采用飞溅润滑与强制润滑双重润滑系统;
 弹性波纹管式介杆密封,密封可靠,经久耐用。
 
 液力端
 直立式整体锻造阀箱,溶剂效率高,使用寿命长;
 阀总成为API7#规格,互换性好、便于维护保养;
 采用双金缸套;
 活塞杆于介杆采用卡箍连接;
 独立的喷淋泵系统可有效的保证活塞与缸套的冷却与润滑。
 
 
 
						
							
								| 
										缸套直径,mm和额定压力,Mpa(PSi) |  
								| 
										 冲数(分) 
										strokes 
										per 
										minute | 
										  | 
										 180 | 
										 170 | 
										160  | 
										150  | 
										140  | 
										130  |  
								| 
										F-1300 | 
										 18.7 | 
										2720 | 
										21.0 | 
										3050 | 
										23.7 | 
										3440 | 
										27.0 | 
										3915 | 
										31.0 | 
										4495 | 
										34.5 | 
										5000 |  
								| 
										 F-1600 | 
										 23.6 | 
										3345 | 
										 25.9 | 
										3750 | 
										29.2 | 
										4235 | 
										33.2 | 
										 4820 | 
										35.1 | 
										5000 | 
										34.5 | 
										5000 |  
								| 
										 额定功率 | 
										  |  
								| 
										 F-1300 | 
										F-1600  | 
										 排量L/S(GPM) |  
								| 
										KW | 
										 HP | 
										 KW | 
										HP | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  |  
								| 
										 130 | 
										1050 | 
										1408 | 
										1293 | 
										1733 | 
										50.42(799)
 | 
										44.97(713)
 | 
										 39.83(631)
 | 
										 35.01(555)
 | 
										 30.50(483)
 | 
										26.30(417)
 |  
								| 
										 *120 | 
										*969 | 
										1300 | 
										1193 | 
										1600 | 
										46.54(737)
 | 
										41.51(658)
 | 
										36.77(583)
 | 
										32.32(512)
 | 
										28.15(446)
 | 
										24.27(385)
 |  
								| 
										 110 | 
										889 | 
										1192 | 
										1094 | 
										1467 | 
										42.66(676)
 | 
										38.05(603)
 | 
										33.71(534)
 | 
										29.62(469)
 | 
										25.81(409)
 | 
										22.25(352)
 |  
								| 
										 100 | 
										808 | 
										1083 | 
										994 | 
										1333 | 
										38.78(614)
 | 
										34.59(548)
 | 
										30.64(485)
 | 
										26.93(427)
 | 
										23.46(372)
 | 
										20.23(320)
 |  
								| 
										 90 | 
										727 | 
										975 | 
										895 | 
										1200 | 
										34.90(553)
 | 
										31.13(493)
 | 
										27.58(437)
 | 
										24.24(384)
 | 
										21.11(334)
 | 
										18.21(288)
 |  
								| 
										 1 | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										0.3878(6.147)
 | 
										0.3459(5.483)
 | 
										0.3064(4.857)
 | 
										0.2693(4.269)
 | 
										  
										0.2346(3.719)
 | 
										0.2023(3.206)
 |  
								| 
										 1、按容积效率100%和机械效率90%计算。2、*推荐的冲数和连续运转时的输入功率 |  
						
 |