TES-1384四通道温度计
		任意两信道间输入隔离保护电压为350Vp-p高准确性温度计可供K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C计11种不同热电耦测量。4通道T1/T2/T3/T4温度显示。4通道高–低警告温度值设定。显示4信道之最大值、最小值、最大值减最小值及平均值。独立信道设定(热电耦型式,高 – 低警告值)。手动记忆及读取功能(99笔)512KB自动记录容量(4通道:36000笔、单通道:100000笔)< >USB界面</>分辨率0.1℃,0.1℉,读値准确性:
		  
| 热电偶类型 | ℃ | ℉ | |||
| 范围 | 准确度 | 范围 | 准确度 | ||
| K | 
						-200 ~ -150 | 
						±3.0℃ | 
						-328 ~ --238 | 
						±5.4℉ | |
| J | 
						-200 ~ -100 | 
						±2.5℃ | 
						-328 ~ -148 | 
						±4.5℉ | |
| E | 
						-150 ~ -100 | 
						±3.0℃ | 
						-238 ~ -148 | 
						±5.4℉ | |
| T | 
						-200 ~ -150 | 
						±3.0℃ | 
						-328 ~ -238 | 
						±5.4℉ | |
| R/S | 
						0 ~ 100 | 
						±5.0℃ | 
						32 ~212 | 
						±9.0℉ | |
| N | 
						0 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±1.0℃ | 
						32 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±1.8℉ | |
| L | -200 ~ 900 | ±0.1% ±1.0℃ | 
						-328 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±1.8℉ | |
| U | 0 ~ 600 | ±0.1% ±1.0℃ | 
						32 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±1.8℉ | |
| B | 
						600 ~ 999.9 | 
						±0.05% ±2.0℃ | 
						1112 ~ 1831 | 
						±0.05% ±3.6℉ | |
| C | 
						0 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±1.5℃ | 
						32 ~ 999.9 | 
						±0.1% ±2.7℉ | |
一般规格:
| 温度系数 | 0.01%读値 + 0.1℃每℃ (0.2℉每℉) 超出规格+18℃至28℃范围 | 
| 
						任两通道间隔离 | 350Vp-p | 
| 取样率 | 每2秒一次 | 
| 操作、储存条件 | 0℃ ~ 50℃ < 80%RH ; -10℃ ~ 60℃ <70%RH | 
| 6只1.5V 3号电池 | |
| 电池寿命 | 约55小时 | 
| 尺寸 | 187(长) x 73(宽) x 53(高) mm | 
| 重量 | 约450 g (含电池) | 
| 标准配件 | 
						说明书 x 1、 | 
| 选购配件 | K型热电偶(3米 / 5米) | 
		 http://www.yxj17.com
		http://www.gz17188.com
		http://gzyxj1718.testmart.cn
- 广州市盈翔嘉仪器仪表有限公司 [加为商友]  
- 联系人广州市盈翔嘉仪器仪表有限公司(先生) 经理
- 地区广东-广州市
- 地址广州市番禺区兴南大道902号板桥商务大厦310B室
    





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图











