型号 | 最小读值mm | 测定范围mm | 刻画板样式 | 精度um | 测定压力N以下 |
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70-0-70 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.7 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80-0-80 | 0.5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20-0-20 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50-0-50 | 5 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40-0-40 | 5 | 1.4 |
公司联系方式
- 天津品尚仪表设备有限公司 [加为商友]
- 联系人万晴(先生) 销售主管
- 地区天津
- 地址天津市滨海新区塘沽春光路幸福家园1-203