| Model |  | Dimension | Chuck | Weight Approx. | ||||||||
| S.I. | Metric | Min.-Max. | Graduation | Overall length | Overall Width | Overall Height | ||||||
| American | S.I. | METRIC | AMERICAN | S.I. | METRIC | AMERICAN | ||||||
| 4TM10MN-S | 4-TM100-A-S | mN.m | gf.cm | in.lbs | mN.m | gf.cm | in.lbs | 
 | 
 | 
 | ?4 ~ ?st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="110" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">110 mm | 
 | 
| 4TM15MN-S | 4-TM150-A-S | 1.5-15 | 15-150 | 0.02-0.13 | 0.5 | 5 | 0.05 | |||||
| 4TM25MN-S | 4-TM250-A-S | 2.5-25 | 25-250 | 0.25-0.215 | ||||||||
| 4TM50MN-S | 4-TM500-A-S | 5-50 | 50-500 | 0.05-0.43 | 1 | 10 | 0.1 | |||||
| 4TM75MN-S | 4-TM750-A-S | 8-75 | 80-750 | 0.08-0.65 | 2 | 20 | 0.2 | |||||
| 3TM10CN-S | 3-TM1-A-S | cN.m | kgf.cm | 0.1-0.86 | cN.m | kgf.cm | 0.02 | |||||
| 3TM15CN-S | 3-TM1.5-A-S | 1.5-15 | 0.15-1.5 | 0.15-1.3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 3TM25CN-S | 3-TM2.5-A-S | 2.5-25 | 0.25-2.5 | 0.25-2.15 | ||||||||
| 3TM50CN-S | 3-TM5-A-S | 5-50 | 0.5-5 | 0.5-4.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 3TM75CN-S | 3-TM7.5-A-S | 8-75 | 0.8-7.5 | 0.8-6.5 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||
| 2TM100CN-S | 2-TM10-A-S | 10-100 | 1-10 | 1-8.6 | 
 | 
 | 
 | ?8 ~ ?st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="190" HasSpace="True" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">190 mm | 
 | |||
| 2TM150CN-S | 2-TM15-A-S | 20-150 | 2-15 | 2-13 | ||||||||
| 2TM200CN-S | 2-TM20-A-S | 30-200 | 2-30 | 3-17 | 5 | 0.5 | 0.5 | |||||
| 2TM300CN-S | 2-TM30-A-S | 30-300 | 3-30 | 3-26 | ||||||||
| 2TM400CN-S | 2-TM40-A-S | 40-400 | 4-40 | 3.5-35 | ||||||||
| 2TM500CN-S | 2-TM50-A-S | 50-500 | 5-50 | 4-43 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 2TM600CN-S | 2-TM60-A-S | 60-600 | 6-60 | 5-50 | ||||||||
| 2TM750CN-S | 2-TM75-A-S | 80-750 | 8-75 | 7-65 | ||||||||
- 上海麦聚瑞电子仪器有限公司 [加为商友]  
- 联系人冯海涛(先生) 市场销售
- 地区上海
- 地址上海市
    





 点击图片查看原图
 点击图片查看原图















