产品特点:
通用于工厂、实验室、工作室的超声清洗、萃取、脱气、乳化、混匀设备
型号 | 外部尺寸(WxDxH) mm | 内部尺寸(WxDxH) mm | 排水系统 | 工作体积(L) | 超声波频率(kHz) | 总功率(W) | 脱气功能 |
S10/S10H | 206x116x178 | 190x85x60 | - | 0.8 | 37 | 30/90 | 是 |
S15/S15H | 175x180x212 | 151x137x100 | - | 1.75 | 37 | 35/95 | 是 |
S30/S30H | 300x179x214 | 240x137x100 | 3/8” | 2.75 | 37 | 80/280 | 是 |
S40/S40H | 300x179x264 | 240x137x150 | 3/8” | 4.25 | 37 | 140/340 | 是 |
S60/S60H | 365x186x264 | 300x151x150 | 3/8” | 5.75 | 37 | 150/550 | 是 |
S70/S70H | 568x179x214 | 505x137x100 | 3/8” | 6.9 | 37 | 150/750 | 是 |
S80/S80H | 568x179x264 | 505x137x150 | 3/8” | 9.4 | 37 | 150/750 | 是 |
S90H | 400x180x295 | 335x140x180 | 3/8” | 8.3 | 37 | 550 | 是 |
S100/S100H | 365x278x264 | 300x240x150 | 3/8” | 9.5 | 37 | 150/550 | 是 |
S120/S120H | 365x278x321 | 300x240x200 | 3/8” | 12.75 | 37 | 200/1000 | 是 |
S130H | 400x275x295 | 335x230x180 | 3/8” | 13.6 | 37 | 1100 | 是 |
S150 | 568x340x224 | 505x300x100 | 3/8” | 14.0 | 37 | 300 | 是 |
S180/S180H | 390x340x321 | 327x300x200 | 3/8” | 18.0 | 37 | 200/1000 | 是 |
S300/S300H | 568x340x321 | 505x300x200 | 3/8” | 28.0 | 37 | 300/1500 | 是 |
S450H | 615x370x467 | 500x300x300 | 3/8” | 45.0 | 37 | 2000 | 是 |
S900H | 715x570x467 | 600x500x300 | 3/8” | 90.0 | 37 | 2800 | 是 |
公司联系方式
- 广州优瓦仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人陈志东(先生) 经理
- 地区北京
- 地址广东省广州市越秀区东风西路132号之二903室