| 型号 | 容积容量m3/min | 排气压力Mpa | 气缸数 | 储气罐容积L | 净重kg | 功率kw | 外形尺寸mm | 噪声dB(A) |
| OVW-0.06/10 | 0.06-0.18m3/min | 1.0Mpa | 2 | 24 | 85 | 1.5kw | 750*430*700 | 74 |
| OVW-0.12/10 | 0.12-0.36m3/min | 1.0Mpa | 2 | 24 | 160 | 2.2kw | 1220*470*800 | 75 |
| Ovw-0.16/10 | 0.16-0.48m3/min | 1.0Mpa | 2 | 80L | 165 | 2.2kw | 1220*470*800 | 75 |
| OVW-0.2/10 | 0.2-0.6m3/min | 1.0Mpa | 2 | 80L | 170 | 3.0kw | 1220*470*800 | 75 |
| OVW-0.2/14 | 0.2m3/min | 1.4Mpa | 2 | 80L | 170 | 3.0kw | 1220*470*800 | 75 |
| OWW-0.3/10 | 0.3m3/min | 1.0Mpa | 3 | 80L | 221 | 4.0kw | 1220*470*970 | 75 |
| OWW-0.4/10 | 0.4-1.2m3/min | 1.0Mpa | 3 | 80L | 230 | 5.5kw | 1220*470*970 | 75 |
| OWW-0.6/10 | 0.6-1.8m3/min | 1.0Mpa | 3 | 170L | 245 | 5.5kw | 1470*670*1100 | 78 |
| OWW-0.8/10 | 0.8-2.4m3/min | 1.0Mpa | 3 | 170L | 280 | 7.5kw | 1470*670*1100 | 78 |
| OZW-0.03/10 | 0.03-0.09m3/min | 1.0Mpa | 1 | 24 | 74 | 0.75kw | 750*420*670 | 73 |
更专业、更环保:
摩擦元件采用高科技自润滑材料制作,无需填加任何润滑油,输出的空气清新清洁;"c"型结构,改变原有机型铝连杆强度低,维修不方便的缺点,全部改为铁制连杆,使用维护更加方便;可注脂式结构,增加强度,延长使用寿命。并随机免费带专用注脂枪和进口润滑脂;人性化设计,每个组件可以方便的自由拆换,便于长时间使用后的维护保养。机器操作非常简单,你只需插上电源,将出气口接入你的设备,自动开关,无需专人看护,让你省心省电。
公司联系方式
- 上海蓝极机电科技有限公司 [加为商友]

- 联系人吕春(先生)
- 地区北京
- 地址上海市嘉定区嘉唐公路920号
相关产品









