名称 | 技术数据 |
测量范围 | 2.5mm~9000mm(钢纵波) |
工作频率 | 0 MHz~15 MHz,连续可调 |
增益调节 | 110dB(0.2、0.5、1、2、6、12步距调节,0.0时锁定) |
垂直线性 | ≤3% |
动态范围 | ≥34dB |
水平线性 | ≤0.2% |
波形显示 | 正半波、负半波、全波和射频 |
探伤灵敏度余量 | ≥60dB(2.5MHz¢20/Z20-2) |
脉冲移位 | -20μs~+3400μs |
探头延迟 | 0μs~99.99μs,分辨率0.0125μs |
扫描分辨率 | 0.1 mm(2.5 mm~99.9 mm);1 mm(100 mm~9000 mm) |
声 速 | 1000m/s~9999m/s |
输出阻尼 | 50,150,400 |
外型尺寸 | 243 ×173×85(mm) |
重 量 | 1500g(含电池) |
1.主机 2.锂电池 3.3A/9V电源适配器 4.BNC探头连接电缆 5.直探头2.5MHzΦ20 6.斜探头5MHz8×9K2 7.耦合剂 |
1.串行通讯电缆
2.PC端通讯软件
3.试块
4.探头
|
公司联系方式
- 天津市博创机电设备销售有限公司 [加为商友]
- 联系人段世路(先生)
- 地区北京
- 地址天津市南开区新南马路五金城2区20号楼113号