1、便携式、可单人操作,适用范围广;
2、高清视频采集单元;可存储拍照;
3、2方向弯角,手柄式操作;
4、单独可充电池供电,配置照明光源,多种直径镜头可选;
5、插入管防油、防水,防轻度腐蚀;长度可定制;
产品技术规格:
产品型号 | SD-1005II/SD-1008II/SD-1011II |
镜头部分 | 镜头直径:5.5mm/8.5mm/11mm |
成像模组:高清晰45万像素, | |
视场角:≥90°;直视镜头 | |
焦距:10mm-50mm | |
观察深度:10mm~∞ | |
控制部分 | 2方向弯角,弯曲角度≥90°; 手柄操作; |
插入管部分 | 采用不锈钢编织层插入管,防水,耐磨,耐轻度腐蚀;插入管直径≤镜头直径; 标配长度1米,可定制插入管长度; |
照明部分 | 采用4个白色LED灯作光源,特点功耗低,寿命长,亮度高。 |
显示存储部分 | 显示屏:高清晰3.5英寸TFT显示屏,320*240像素; 显示制式:PAL制/NTSC制可选; 多国语言操作可选; 拍照、录像存储模式可选; 采用SD卡存储;标配4G SD卡; 输出端口:AV/USB输出 |
供电部分 | 视频及照明光源采用3.6V可充电蓄电池,工作时间为4-6小时;配置2块3.6V电池;配置专用充电器; 显示部分采用单独供电,工作时间为4-6小时;配置专用充电器; |
工作温度 | 工作温度:-10°-60° |
工作湿度 | 80%RH以下 |
包装箱 | 专业工具箱 |
毛重(含包装箱) | 3KG |
公司联系方式
- 深圳施罗德工业测控设备有限公司 [加为商友]
- 联系人曾兰兰(女士) 电话销售
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市南山区西丽田寮工业区A7-4