测量范围(mm) | X=500 Y=600 Z=400 |
外形尺寸(mm) | X=1530 Y=1200 Z=2240 |
分辨率(μm) | 0.5 |
示值误差E(μm) L:mm | 2.7+L/250 |
最大速度(mm/s) | 400 |
空气压力(MPa) | 0.6~0.8 |
最大承受重量(kg) | 500 |
仪器重量(kg) | 900 |
*x相关详细参数,请致电销售部:李群奇(经理)/13794467604
公司联系方式
- 深圳市奥成仪器设备有限公司 [加为商友]
- 联系人石玲(先生) 助理
- 地区北京
- 地址深圳市宝安区 松岗溪头第八工业区