| 是否提供加工定制:否 | 型号:HQ30d/40d(LBOD101) | 类型:多元素分析仪器 |
HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析仪 | |||||||||||||||||
哈希公司新推出LBOD探头,可以提供一整套的分析仪器,应用在电化学领域中测量BOD,这套分析仪器还可以增加 | |||||||||||||||||
探头用于测量电导率,DO,ORP,PH 和钠等参数。不同于市场其它类型电导率产品,所有的IntelliCAL探头都可以 | |||||||||||||||||
与单个仪表互换。这套系统可以自动识别测试参数,调用历史校正曲线。操作简便,通过初始化菜单和阅读操作手册 | |||||||||||||||||
即可操作,非常适合于没有经过专业培训的操作人员。 | |||||||||||||||||
主要特点和优势 | |||||||||||||||||
1.不需要膜来获得可靠性结果 | |||||||||||||||||
—没有影响测量的污染 | |||||||||||||||||
—获得了技术专利,具有较高的准确性和可重复性。 | |||||||||||||||||
—两点校正,快速校正和稳定 | |||||||||||||||||
—不需要极化 | |||||||||||||||||
2.低的维护费用<BR>不需要更换膜 | |||||||||||||||||
—不需要更换膜 | |||||||||||||||||
—不需要更换电解液 | |||||||||||||||||
—不需要打磨电极 | |||||||||||||||||
LBOD101-01探头的技术规范 | |||||||||||||||||
硬件平台:HQ30d/HQ40d仪表 | |||||||||||||||||
重量(系统及其附件):0.5镑(225g) | |||||||||||||||||
大概尺寸(长度×直径):7.5”×1.6”(191×41 mm) | |||||||||||||||||
测量间隔:连续读取或即按即读模式 | |||||||||||||||||
测量范围:0.05-10 mg/L | |||||||||||||||||
溶解氧(DO) | |||||||||||||||||
—检测限:0.05 mg/L | |||||||||||||||||
—分辨率:0.01mg/L | |||||||||||||||||
—显示单位:mg/L,%饱和度 | |||||||||||||||||
—响应时间:T95在30s内 | |||||||||||||||||
—准确度:±0.05 mg/L | |||||||||||||||||
—精确度&再现性:±0.03 mg/L | |||||||||||||||||
BOD | |||||||||||||||||
—精确度&再现性:10% RSD | |||||||||||||||||
— vs GGA 198 mg/L:198±30 mg/L | |||||||||||||||||
温度 | |||||||||||||||||
准确度(@20℃,±5℃范围):±0.2℃ | |||||||||||||||||
精确度&再现性:0.2℃ | |||||||||||||||||
响应时间:T95在30s内 | |||||||||||||||||
压力 | |||||||||||||||||
准确度:±3 mBar | |||||||||||||||||
精确度&再现性:5 mBar | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- 北京吉特普伦生物技术有限公司 [加为商友]

- 联系人刘秀菊(女士)
- 地区北京
- 地址中国 北京市海淀区 彰化路银利娜物业中心6号楼301室











