品牌:TESTO/德图 | 型号:testo 230 | 类型:便携式PH计 |
显示方式:数字 | 探头型式:PH电极 | 测量范围:0.0 - 14.0 pH |
精度:+/-0.01 pH | 温度补偿范围:0.0...40.0 °C(℃) | 电源电压:9(V) |
工作温度:0.0...40.0 °C(℃) |
testo 230pH计订货号:0560 2304
testo 230pH计简要描述
testo 230 pH计,带2个电极片和电池
testo 230pH计产品介绍
testo 230 型pH计有pH测量及高精度温度测量功能,带坚固、防水外壳。连接06型氧化还原电极时还可测量氧化还原电压.
本仪器有自动温度补偿功能,且可以用testo标准或DIN标准缓冲液标定。
testo 230pH计优点一览
操作简便
pH/°C探头通过单孔插头连接
坚固防水外壳(IP54)
大屏幕显示,易于读取
适用于各种用途的最新探头
显示标定值和出错信息
温度探头见testo 110.
testo 230pH计技术数据 - testo 230
存储温度 | -20.0...70.0°C |
操作温度 | 0.0...40.0°C |
电池类型 | 9V 块状电池 |
电池寿命 | 100.0h |
重量 | 170.0g |
规格 (LxWxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | ||
pH 电极 (pH 值) | 0.0...14.0 pH | 精度 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
分辨率 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) | ||
NTC (温度) | -50.0...150.0 °C | 精度 | +/-0.4°C (-50.0...-25.1°C) +/-0.2°C (-25.0...74.9°C) +/-0.4°C (75.0...99.9°C) +/-0.5%测量值 (100.0...150.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-50.0...150.0°C) | ||
NTC (温度) | -58.0...300.0 °F | 精度 | +/-0.4°F (-58.0...-13.1°F) +/-0.2°F (-13.0...164.9°F) +/-0.4°F (165.0...211.9°F) +/-0.5%测量值 (212.0...300.0°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-58.0...300.0°F) | ||
氧化还原 电极 (氧化还原) | -1999.0...1999.0 mV | 精度 | +/-2.0mV (-1999.0...-1000.0mV) +/-1.0mV (-999.0...0.0mV) +/-1.0mV (0.0...999.0mV) +/-2.0mV (1000.0...1999.0mV) |
分辨率 | +/-1.0mV (-1999.0...1999.0mV) |
简要描述 | 量程 | 订货号 |
氧化还原06mV型电极:玻璃电极,包括适配器和浸入保护探头 | -2000.0...2000.0 mV | 0650 2523 |
插入式13pH型电极:适用于食品工业,包括浸入保护帽 | 0650 0245 | |
特殊05pH型电极:坚固塑料电极带温度传感器。精度高、防尘,包括适配器和浸入保护帽 | 0.0...14.0 pH,0.0...60.0 °C,32.0...140.0 °F | 0650 1623 |
实验室02pH型电极:玻璃电极,精度高、耐腐蚀、寿命长。包括适配器和浸入保护帽 | 0.0...14.0 pH | 0650 1223 |
通用01pH型电极:经济实用,坚固塑料电极 | 0.0...14.0 pH | 0650 0623 |
04pH型电极:坚固塑料电极带温度传感器,包括适配器和浸入保护帽 | 0.0...14.0 pH,0.0...60.0 °C,32.0...140.0 °F | 0650 0823 |
插入式03pH型电极:玻璃电极,精度高,适用于食品工业,防尘。包括适配器和浸入保护帽 | 2.0...14.0 pH | 0650 0225 |
实验室探头,可更换玻璃套管,耐腐蚀 | -50…+150℃ | 0613 7011 |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | 0613 2411 |
食品探头(IP65),不锈钢制造,PUR电缆耐温+80℃,连接插头IP54 | -50…+150℃ | 0613 2211 |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 | -50…+150℃ | 0613 1911 |
防水浸入/插入式探头 | -50…+150℃ | 0613 1211 |
简要描述 | 注释 | 订货号 |
ISO 标定证书/水质分析 | 3个标定点分布于全量程中 | 0520 0037 |
DIN缓冲液套装,6.865/9.180; 250ml/瓶 | 以DIN标准进行碱性标定 | 0554 2340 |
DIN 缓冲液套装,4.008/6.865; 250ml/瓶 | 以DIN标准进行酸性标定 | 0554 2339 |
标准氧化还原溶液358mV, 50ml | 0554 2333 | |
储备溶液(02pH型电极再充溶液), 50 ml | 用于01pH、02pH、04pH、06mV型电极 | 0554 2332 |
Testo缓冲液套装 pH 4, 7; 50 ml each | 用于酸性标定 | 0554 2321 |
Testo缓冲液套装 pH 4, 7, 10; 50ml/瓶 | 用于酸碱性标定 | 0554 2320 |
储备/再充溶液; 50ml | 用于05pH型电极 | 0554 2319 |
储备溶液; 50ml | 用于03pH和13pH型电极 | 0554 2318 |
电极连接电缆,1m长 | S7-BNC插头连接 | 0554 2317 |
电极连接电缆,5m长 | S7-BNC插头连接 | 0554 2314 |
ISO 标定证书/水质分析 | pH缓冲液;标定点为4 pH; 7 pH; 10 pH | 0520 0007 |
塑料仪器箱 | 安全有序地存放仪器及配件 | 0516 0230 |
浸入/插入式探头玻璃套管,耐腐蚀 | 0554 7072 | |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0001 |
公司联系方式
- 珠海天创仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人邓小姐(女士) 部门经理
- 地区广东-珠海市
- 地址香洲区1030号