是否提供加工定制:否 | 类型:数字钳型表 | 品牌:Fluke/福禄克 |
型号:FLUKE 353 | 测量电压范围:000(V) | 测量电流范围:2000(A) |
测量电阻范围:000(Ω) | 外形尺寸:300*98*52(mm) | 重量:0.814(kg) |
装箱数:1 |
产品规格:
电流测量:dc和ac,10Hz至100Hz | 量程:40A | 分辨率:10mA |
A级准确度:1.5%读数+15位数字 | ||
涌入电流触发水平:0.50A | ||
频率滤波器关的触发水平:2.50A | ||
频率滤波器开的触发水平:0.50A | ||
量程:400A | 分辨率:100mA | |
A级准确度:1.5%读数+5位数字 | ||
涌入电流触发水平:5.0A | ||
频率滤波器关的触发水平:2.5A | ||
频率滤波器开的触发水平:2.5A | ||
量程:2000A;1400acrms | 分辨率:1A | |
A级准确度:1.5%读数+5位数字 | ||
涌入电流触发水平:5A | ||
频率滤波器关的触发水平:8A | ||
频率滤波器开的触发水平:8A | ||
峰值系数(50/60Hz) | 量程:40A | 峰值系数*:2@33A,2.4@27A |
量程:400A | 峰值系数*:2@330A,2.4@270A | |
量程:2000A;1400acrms | 峰值系数*:2@1000A,2.4@833A | |
电流测量:ac,100.1Hz至1kHz | 量程:40A | 分辨率:10mA |
准确度>10A:3.5%读数+15位数字 | ||
涌入电流触发水平:0.50A | ||
频率滤波器关的触发水平:2.50A | ||
频率滤波器开的触发水平:0.50A | ||
量程:400A | 分辨率:100mA | |
准确度>10A:3.5%读数+5位数字 | ||
涌入电流触发水平:5.0A | ||
频率滤波器关的触发水平:2.5A | ||
频率滤波器开的触发水平:2.5A | ||
量程:2000A;1400acrms | 分辨率:1mA | |
准确度>10A:3.5%读数+5位数字 | ||
涌入电流触发水平:5A | ||
频率滤波器关的触发水平:8A | ||
频率滤波器开的触发水平:8A |
公司联系方式
- 上海昊仪实业有限公司 [加为商友]
- 联系人王中秋(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市杨浦区 关山路169号