| 电压测量误差:1.0% | 输入电压:220(V) | 输出电压:60~300(V) | 
| 环境温度:-15~50(℃) | 加工定制:是 | 测量范围:60~300kv(V) | 
| 类型:数字式电压测量仪表 | 重量:按规格(g) | 型号:YSB808A | 
| 规格:直流高压发生器 | 品牌:双宝 | 外形尺寸:按规格(mm) | 
| 属性:属性值 | 
直流高压发生器
产品规格及主要技术参数
| 规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 | 
| 输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~ 800kV等合同定做。 | 
| 输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
| 输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
| 充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
| 机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
| 倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
| 工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%kV | |||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA | |||||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
| 纹波系数 | ≤0.5% | |||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
| 环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
公司联系方式
				
							- 扬州市双宝电力设备有限公司
- 联系人乔先军 未注册
- 电话
- 手机
- 地区江苏
- 地址中国 江苏 宝应县 柳堡镇工业园区






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图















