型号: | SB2670 | 测量范围: | 3KV(V) |
SB2670 | SB2670A | SB2670B | SB2670C |
技术指标
参数 | 名称 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 |
型号 | SB2670 | SB2670A | SB2670B | SB2670C | |
测试电压 | AC 0~1.5~5(kV) | AC 0~3~5(kV) | AC/DC 0~5(kV) | AC 0~5(kV) | |
电压精度 | ≤±3% | ||||
漏电流范围 | 0.5/1/2/5/10/20(mA) | 0.5/1/2/5/10/100(mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | AC 0~100(mA) | |
漏电流误差 | ≤±5% | ||||
输出波形 | 50Hz正弦波形 | ||||
时间控制 | 2/5/10/15/30/60(s)±5%手控∞ | 1s~99s手控∞ | |||
变压器容量 | 500VA | 750VA | 500VA | 750VA | |
显示方式 | 指针式 | 全数显 | |||
测试判别 | 合格/不合格 不合格声光报警 | ||||
环境要求 | 相对温度≤75%RH 环境温度0~40℃ | ||||
功率 | 静态功耗<30VA | ||||
重量 | 约10kg | ||||
体积(W×H×D)mm3 | 320×175×250 | 380×200×280 | 350×160×280 | ||
电源 | AC 220V±10% 50Hz±5% |
SB2670D | SB2670E | SB2671A | SB2671B |
技术指标
参数 | 名称 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 | 耐压测试仪 |
型号 | SB2670D | SB2670E | SB2671A | SB2671B | |
测试电压 | AC 0~1.5~3 (kV) | AC 0~5 (kV) | AC/DC 0~10 (kV) | AC/DC 0~5(kV) | |
电压精度 | ≤±3% | ||||
漏电流范围 | 0.5/1/2/5/10/20(mA) | AC 0~20 (mA) | AC 0~20 (mA) DC 0~10 (mA) | AC 0~20(mA) DC 0~10(mA) | |
漏电流误差 | ≤±5% | ||||
输出波形 | 50Hz正弦波形或直流 | ||||
时间控制 | 2/5/10/15/30/60(s)≤±5% | 1~99(s)±5%手控∞ | |||
变压器容量 | 500VA | 500VA | 750VA | 1000VA | |
显示方式 | 指针式 | 全数显 | |||
测试判别 | 合格/不合格 不合格声光报警 | ||||
环境要求 | 相对温度≤75%RH 环境温度0~40℃ | ||||
功率 | 静态功耗<30VA | ||||
重量 | 约10kg | ||||
体积(W×H×D)mm3 | 310×160×240 | 350×160×280 | 350×160×420 | 370×190×210 | |
电源 | AC 220V±10% 50Hz±5% |
公司联系方式
- 扬州市苏博电气有限公司 [加为商友]
- 联系人蔡秀平(先生)
- 地区江苏
- 地址江苏宝应柳堡工业园康达路36号