加工定制:否 | 类型:数字式电压测量仪表 | 品牌:长盛 |
型号:CS5600 | 测量范围:5K(V) | 输入电压:220(V) |
输出电压:5K(V) | 环境温度:1(℃) | 重量:2(g) |
外形尺寸:3(mm) | 电压测量误差:1 | 规格:CS5600 |
型号 | CS5600 | CS5601 | CS5602 | CS5603 | ||||||||||||||
ACW | 输出电压 | 范围 | (0.00~5.00)kV | |||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | |||||||||||||||||
分辨率 | 10V | |||||||||||||||||
最大输出功率 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | ||||||||||||||
最大额定电流 | 100mA | 100mA | 20mA | 20mA | ||||||||||||||
电流档位 | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA | 2mA、20mA | ||||||||||||||
电流下限 | ||||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||
调压方式 | 调压器 | |||||||||||||||||
测试时间 | 0.3s~999s0=连续测试 | |||||||||||||||||
电弧侦测 | 0~9,0=OFF | |||||||||||||||||
DCW | 输出电压 | 范围 | ----- | (0.00~5.00)kV | ----- | (0.00~5.00)kV | ||||||||||||
精度 | ----- | ±(2%读值+2个字) | ----- | ±(2%读值+2个字) | ||||||||||||||
分辨率 | ----- | 10V | ----- | 10V | ||||||||||||||
最大输出功率 | ----- | 100W | ----- | 50W | ||||||||||||||
最大额定电流 | ----- | 20.00mA | ----- | 10.00mA | ||||||||||||||
电流档位 | ----- | 2mA、20mA | ----- | 2mA、10mA | ||||||||||||||
电流下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判断下限 | ----- | (0~9.999)mA,0=不判断下限 | ||||||||||||||
纹波系数 | ----- | ≤5%(6kV/20mA) | ----- | ≤5%(6kV/10mA) | ||||||||||||||
放电时间 | ----- | ≤200ms | ----- | ≤200ms | ||||||||||||||
最大充电电流 | ----- | 20mA | ----- | 9.999mA | ||||||||||||||
测试时间 | ----- | 0.3~999s0=连续测试 | ----- | 0.3~999s0=连续测试 | ||||||||||||||
电弧侦测 | 0~9,0=OFF | |||||||||||||||||
IR | 输出电压 | 范围 | 100V/250V/500V/1000V | |||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | |||||||||||||||||
电阻上限 | 0MΩ~9999MΩ | |||||||||||||||||
电阻下限 | 1MΩ~9999MΩ | |||||||||||||||||
测试时间 | 0.3~999s0=连续测试 | |||||||||||||||||
延时时间 | 0.0~999s | |||||||||||||||||
电 压 表 | 范围 | (0.00~5.00)kV | ||||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+2个字) | |||||||||||||||||
分辨率 | 10V | |||||||||||||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||||||||||||
电 流 表 | 测量范围 | AC | 0~20mA | |||||||||||||||
DC | 0~10mA | |||||||||||||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA,100mA:0.1mA | ||||||||||||||||
DC | 2mA档1uA,10mA(20mA)档,10uA | |||||||||||||||||
精度 | ±(2%+2个字) | |||||||||||||||||
电阻表 | 1MΩ~9999MΩ | |||||||||||||||||
100V:1.000MΩ~1000MΩ(±10%) 250V:1.000MΩ~1000MΩ(±5%±2个字) 1000MΩ~3000MΩ(±10%±2个字) 500V:1.000MΩ~5000MΩ(±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ(±10%±2个字) 1000V:1.000MΩ~5000MΩ(±5%±2个字) 5000MΩ~9999MΩ(±10%±2个字) | ||||||||||||||||||
计时器 | 范围 | 0.1s~999.9s | ||||||||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1s |
- 温州市宏州贸易有限公司
- 联系人项青娟 未注册
- 电话
- 手机
- 地区浙江 温州市
- 地址中国 浙江 温州市 鹿城路奥林匹克广场204号