加工定制:否 | 类型:数字式电压测量仪表 | 品牌:长盛 |
型号:CS9922BS | 测量范围:6K(V) | 输入电压:220(V) |
输出电压:6k(V) | 环境温度:1(℃) | 重量:2(g) |
外形尺寸:3(mm) | 电压测量误差:1 | 规格:CS9922BS |
型号 | CS9922S | CS9922AS | CS9922BS | CS9922CS | CS9922HS | |||||||||||||
ACW | 输出 电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||||||||
精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV±(2%读值+5V)电压<1.000kV | |||||||||||||||||
分辨率 | 1Vvolts/Step | |||||||||||||||||
最大输出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||||||||||||
最大额定电流 | 12mA | 20mA | ||||||||||||||||
下限电流范围 | 0~12mA,0=不判断下限 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||||||||||||||||
电流档位 | 200uA/2mA/12mA | 200uA/2mA/20mA | ||||||||||||||||
输出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||||||||||||||
电压上升时间 | 0.5s~999.9s0=电压上升时间关 | |||||||||||||||||
测试时间 | 0.1s~999.9s0=连续测试 | |||||||||||||||||
电压下降时间 | 0.5s~999.9s0=电压下降时间关 | |||||||||||||||||
间隔时间 | 0.1s~999.9s0=测试时间到,测试仪自动停止 | |||||||||||||||||
电弧侦测 | (0.00-12.00)mAac/(0-9)0=关 | (0.00-20.00)mAac/(0-9)0=关 | ||||||||||||||||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒0=Disable | |||||||||||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||||||||||||
型号 | CS9922S | CS9922BS | ||||||||||||||||
DCW | 输出 电压 | 范围 | 0.05kV~6.000kV | |||||||||||||||
精度 | ±(2%读值+5V) | |||||||||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||||||||
最大输出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | |||||||||||||||||
最大额定电流 | 10mA | |||||||||||||||||
电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | |||||||||||||||||
纹波系数 | ≤5% | |||||||||||||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||||||||||||
最大充电电流 | 10mA | |||||||||||||||||
电压上升时间 | 0.3~999.9s0=电压上升时间关 | |||||||||||||||||
测试时间 | 0.3~999.9s0=连续测试 | |||||||||||||||||
电压下降时间 | 0.3~999.9s0=电压下降时间关 | |||||||||||||||||
间隔时间 | 0.0~999.9s0=间隔时间关 | |||||||||||||||||
延时报警时间 | 0.3~999.9s0=延时报警时间关 | |||||||||||||||||
输出电压模式 | N模式、G模式 | |||||||||||||||||
电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9)0=关 | |||||||||||||||||
电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒0=Disable | |||||||||||||||||
型号 | CS9922S | CS9922AS | CS9922BS | CS9922CS | CS9922HS | CS9922S | ||||||||||||
电 压 表 | 范围 | 0.050kV~5.000kV(AC)0.050kV~6.000kV(DC) | ||||||||||||||||
精度 | ±(1%读值+5V)电压≥1.000Kv±(2%读值+5V)电压<1.000kV | |||||||||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||||||||
显示数值 | 均方根值 | |||||||||||||||||
电 流 表 | 测量 范围 | AC | 0~12mA | 0~20mA | ||||||||||||||
DC | 0~10mA | |||||||||||||||||
分辨率 | AC | ≤2mA为0.001mA,>2mA为0.01mA | ||||||||||||||||
DC | ≤2mA为0.001mA,>2mA为0.01mA | |||||||||||||||||
测量精度 | ≥2mA为±(2%+5个字),<2mA为±(3%+5个字) | |||||||||||||||||
偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | |||||||||||||||||
测试模式 | GND模式:RETURN端接机壳 FLOAT模式:RETURN端不接机壳 | |||||||||||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) | |||||||||||||||||
记忆组/测试步 | 50组/40步 |
- 温州市宏州贸易有限公司 [加为商友]
- 联系人项青娟(女士)
- 地区浙江-温州市
- 地址中国 浙江 温州市 鹿城路奥林匹克广场204号