是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫科 |
型号: | XK3351AP | 类型: | 智能压力变送器 |
测量介质: | 液体、气体和蒸汽 | 测量范围: | 0-1.6~10.0MPa(kPa) |
精度等级: | 0.25 | 输出信号: | 4-20(mA) |
防爆等级: | dⅡBT4 | 防护等级: | 1 |
电源电压: | 24(V) | 接口尺寸: | M20×1.5(mm) |
XK3351AP绝对压力变送器 XK1151AP型绝对压力变送器,可实现对除气系统,蒸馏塔、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器和结晶器等的绝对压力测量,允许在10MPa下的过压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用对象:液体、气体和蒸汽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司联系方式
- 金湖鑫科仪表有限公司
- 联系人李文英 未注册
- 电话
- 手机
- 地区江苏
- 地址中国 江苏 金湖县 江苏金湖园林路158号