加载中...rnrn
LA7N 系列计数器(LCD 顯示) | |||||||||||||
rn 顯示位數 | rn7 位 | ||||||||||||
rn 型號 | rnLA7N-1 | rnLA7N-2 | rnLA7N-3 | rnLA7N-4 | rnLA7N-1R | rnLA7N-2R | rnLA7N-3R | rnLA7N-4R | rnLA7N-F | rnLA7N-FR | |||
rnrn 外形尺寸 | rnrn
| ||||||||||||
rn 動作方式 | rn加算專用 | ||||||||||||
rn 字符尺寸 | rn寬3 x 高 7 mm | ||||||||||||
rn 電源電壓 | rn3V DC (内置電池約使用7年) | ||||||||||||
rn 顯示方式 | rnLCD , zero blanking method | ||||||||||||
rn 計數速度 | rn1cps | rn30cps | rn1Kcps | rn7Kcps | rn1cps | rn30cps | rn1Kcps | rn7Kcps | rn20cps | ||||
rn 重 rn 置 | rn手動(前面) | rnrn 無 | rnrn 有 | rn無 | rn有 | ||||||||
外部(終端) | rnrn 有 | ||||||||||||
rn 計數輸入 | rnrn * 無電壓輸入: rn短路時電阻: 最大.10KΩ rn開路時電阻 : 最小.500K Ω | rnrn *Free voltage counting rn."H" level:24 to 240VAC rn6 to 240VDC rn."L" LEVEL :0 to 1.5 VAC rn0 to 2VDC | |||||||||||
rn 重置輸入 | rnrn * 無電壓輸入: rn短路時電阻: 最大.10KΩ rn開路時電阻 : 最小.500K Ω | ||||||||||||
rn 絕緣電阻 | rnrn 100MΩ Min (at 500VDC) | ||||||||||||
rn 耐電壓 | rnrn 1000VAC 50/60Hz 導電部分端子和露出的非帶電金屬部分之間 | ||||||||||||
rn 震動 | rnrn 抗震動 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.75mm X、Y、Z各方向1小時 | ||||||||||||
誤動作 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅0.3mm X、Y、Z各方向10分钟 | |||||||||||||
rn 衝擊 | rn抗衝擊 : 300M/S2( approx. 30G ) X、Y、Z各方向3次 | ||||||||||||
誤動作: 100M/S2( approx. 10G) X、Y、Z各方向3次 | |||||||||||||
rn 環境溫度 | rn使用時 : -10 to 55℃( 未結冰狀態下 ) | ||||||||||||
儲存時 : -25 to 65℃ (未結冰狀態下 ) | |||||||||||||
rn 環境濕度 | rn使用時 : 35 to 85% RH | ||||||||||||
rn 電池壽命 | rn25 ℃時約七年 | ||||||||||||
rn 重量 | rn約55克 |
公司联系方式
- 东莞市塘厦精工仪器厂
- 联系人张鑫斌 未注册
- 邮件
- 电话
- 地区广东 东莞市
- 地址中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇138工业区2幛