| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 长江 |
| 型号: | 无 | 类型: | 液体密度计 |
| 品种: | 玻璃 | 测量范围: | 1.000~1.040 |
| 分度值: | 0.0001 |
【用途】
用户航海、气象、造船及科技单位对海水密度作高精度测定之用。
【规格】
| 8支组海水密度计 | |||
| Set of 8 Seawater Densitometers | |||
| 测量范围Range | 分度Subdivision | ||
| 1.000~1.040 | 0.0001 | ||
| 0.001(总表) | |||
| 1 | 1.000~1.006 | 5 | 1.020~1.026 |
| 2 | 1.005~1.011 | 6 | 1.025~1.031 |
| 3 | 1.010~1.016 | 7 | 1.030~1.036 |
| 4 | 1.015~1.021 | 8 | 1.000~1.040 |
| 一等标准海水计 | |||
| First Grade Seawater Densitometers | |||
| 测量范围Range | 分度Subdivision | ||
| 1.000~1.040 | 0.0001 | ||
| 1 | 1.000~1.008 | 4 | 1.024~1.032 |
| 2 | 1.008~1.016 | 5 | 1.032~1.040 |
| 3 | 1.016~1.024 | ||












