品牌:卫 | 型号:23支组 | 类型:石油密度计 |
品种:石油 | 测量范围:600~2000 | 准确度:2.0 |
显示方式:下缘读数 | 分度值:2.0 | 用途:测量液体密度 |
23支组密度计 | ||||
量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
600~650 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
650~700 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
700~760 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
760~820 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
820~880 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
880~940 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
940~1000 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1000~1060 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1060~1120 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1120~1180 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1180~1240 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1240~1300 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1300~1360 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1360~1420 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1420~1480 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1480~1540 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1540~1600 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1600~1660 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1660~1720 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1720~1780 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1780~1850 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1850~1920 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
1920~2000 | 2.0 | 180±10 | 20 | 下缘 |
公司联系方式
- 辽宁华科石油设备科技有限公司 [加为商友]
- 联系人李华峰(先生) 经理
- 地区辽宁-沈阳市
- 地址中国 辽宁 沈阳市和平区 南五马路57号B座9-1