| 弯折次数: | 60(次/min) | 型号: | GW-10 |
| 弯曲角度: | 0-190 | 品牌: | 海威尔 |
| 加工定制: | 是 | 测量范围: | φ6-φ10 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 1 | 试样直径 | mm | φ6-φ10 |
| 2 | 试样长度 | mm | 150-200 |
| 3 | 弯曲角度 | 度 | ±90° |
| 4 | 弯曲速度 | 次/分 | < 60 |
| 5 | 记数范围 | 次 | 0-9999 |
| 6 | 电机功率 | Kw | 1.5 |
| 7 | 外型尺寸 | mm | 1000*600*330 |
| 8 | 试验机重量 | Kg | 约210 |
公司联系方式
- 济南海威尔仪器有限责任公司 [加为商友]

- 联系人宋海军(先生)
- 地区山东-济南市
- 地址中国 山东 济南市 济南市槐荫区济兖路705号












