品牌:苏通 | 型号:详见说明 |
名称 | 规 格 | 线径(mm) | 电流 (A) | 耐压(KV) | 色 别 | 单 位 | 单价(元) | |||||||||
J B F 多 股 试 验 线 | 1.2mm2(φ0.10×152×1) | φ2.8 | 6 | 2 | 黄、绿、红、黑、蓝 | m | 4.20 | |||||||||
1.6mm2(φ0.10×203×1) | φ3.5 | 8 | 2 | 黄、绿、红、黑、蓝、白、棕 | m | 4.50 | ||||||||||
2.1mm2(φ0.10×266×1) | φ3.9 | 10 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 5.00 | ||||||||||
2.5mm2(φ0.10×315×1) | φ4 | 12.5 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 5.80 | ||||||||||
4mm2(φ0.10×506×1) | φ4.6 | 20 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 6.50 | ||||||||||
6mm2(φ0.10×760×1) | φ5.5 | 30 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 9.80 | ||||||||||
8mm2(φ0.10×1007×1) | φ6.5 | 40 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 13.00 | ||||||||||
10mm2(φ0.10×1266×1) | φ7.5 | 50 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 16.30 | ||||||||||
16mm2(φ0.15×904×1) | φ8.7 | 80 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 26.00 | ||||||||||
20mm2(φ0.15×1130×1) | φ9.8 | 100 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 32.50 | ||||||||||
25mm2(φ0.15×1412×1) | φ10 | 125 | 2 | 黄、绿、红、黑 | m | 40.60 | ||||||||||
30mm2(φ0.15×1695×1) | φ11 | 150 | 2 | 黄、绿、红 | m | 48.80 | ||||||||||
50mm2(φ0.2×1592×1) | φ14 | 250 | 2 | 黄、绿、红 | m | 81.00 | ||||||||||
2×1.2mm2×1双芯护套线 | 扁平 | 芯红黑色,护套灰色 | m | 6.60 | ||||||||||||
2×1.6mm2×1双芯护套线 | 扁平 | 芯红黑色,护套灰色 | m | 8.80 | ||||||||||||
2×2.5mm2×1双芯护套线 | 扁平 | 芯红黑色,护套灰色 | m | 13.80 | ||||||||||||
2×4mm2×1双芯护套线 | 扁平 | 芯红黑色,护套灰色 | m | 22.00 | ||||||||||||
2×8mm2×1双芯护套线 | 扁平 | 芯红黑色,护套灰色 | m | 44.00 | ||||||||||||
3×1.2mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 9.90 | ||||||||||||
3×1.6mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 13.20 | ||||||||||||
3×2.5mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 21.60 | ||||||||||||
3×4mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 33.00 | ||||||||||||
3×6mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 49.50 | ||||||||||||
3×10mm2×1三芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红色,护套灰色 | m | 82.50 | ||||||||||||
4×1.2mm2×1四芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红黑色,护套灰色 | m | 13.20 | ||||||||||||
4×1.6mm2×1四芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红黑色,护套灰色 | m | 17.60 | ||||||||||||
4×2.5mm2×1四芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红黑色,护套灰色 | m | 27.50 | ||||||||||||
4×6mm2×1四芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红黑色,护套灰色 | m | 66.00 | ||||||||||||
4×10mm2×1四芯护套线 | 扁平 | 芯黄绿红黑色,护套灰色 | m | 110.00 | ||||||||||||
- 江苏苏通电气设备有限公司 [加为商友]
- 联系人崔红俊(先生) 经理
- 地区江苏
- 地址中国 江苏 江都市 江都浦头工业园区