是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | 高鸽 |
型号: | 1ul尖头 | 类型: | 微量进样器 |
测量范围: | 1ul | 测量对象: | 气相进样针 |
规格: | 1ul进样器 | 控温范围: | 气相进样针(℃) |
功率: | 气相进样针(w) | 尺寸: | 气相进样针(mm) |
重量: | 气相进样针(kg) |
气相(尖头)微量进样器 |
|
|
液相(平头)微量进样器 |
|
|
锁紧头微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
100μL | 支 | 150.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
250μL | 支 | 150.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
500μL | 支 | 180.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
1000μL (1 mL) | 支 | 180.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
2500μL (2.5 mL) | 支 | 250.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
5000μL (5 mL) | 支 | 280.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
10000μL (10 mL) | 支 | 300.00 | TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
气相(针头锥型)微量进样器 |
|
|
针头可换微量进样器 |
|
|
阀门型微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
15μL | 支 | 150.00 | 纵向阀门 |
25μL | 支 | 150.00 | 纵向阀门 |
50μL | 支 | 150.00 | 纵向阀门 |
100μL | 支 | 150.00 | 纵向阀门 |
250μL | 支 | 280.00 | 纵向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
500μL | 支 | 320.00 | 纵向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
1000μL (1 mL) | 支 | 350.00 | 纵向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
2500μL (2.5 mL) | 支 | 380.00 | 纵向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
5000μL (5 mL) | 支 | 400.00 | 横向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
10000μL (10 mL) | 支 | 420.00 | 横向阀门、TEFLON活塞、锥头、锁紧头 |
推杆加长型微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
10μL | 支 | 300.00 | |
25μL | 支 | 300.00 | |
50μL | 支 | 300.00 | |
100μL | 支 | 300.00 |
定量重复型微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
10μL | 支 | 120.00 | 针头可换 |
25μL | 支 | 120.00 | 针头可换 |
50μL | 支 | 120.00 | 针头可换 |
100μL | 支 | 120.00 | 针头可换 |
250μL | 支 | 200.00 | 针头可换 |
气相(侧孔)微量进样器 |
|
|
顶空自动微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
5μL | 支 | 60.00 | 针头Φ0.47 |
10μL | 支 | 50.00 | 针头Φ0.47 |
大容量微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
25mL | 支 | 600.00 | |
50mL | 支 | 800.00 | |
100mL | 支 | 1000.00 |
大体积注射器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
250mL | 支 | 1500.00 | |
500mL | 支 | 2000.00 | |
1000mL | 支 | 2600.00 | |
5000mL | 支 | 7000.00 |
生化仪器配套用微量进样器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
100μL | 支 | ||
250μL | 支 | ||
500μL | 支 | ||
1000μL (1 mL) | 支 | ||
2500μL (2.5 mL) | 支 | ||
5000μL (5 mL) | 支 | ||
10000μL (10 mL) | 支 |
数字可调移液器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
1-10μL | 支 | 350.00 | |
2-20μL | 支 | 350.00 | |
5-50μL | 支 | 350.00 | |
10-100μL | 支 | 350.00 | |
20-200μL | 支 | 350.00 | |
100-1000μL | 支 | 350.00 | |
1000-5000μL | 支 | 350.00 |
五档可调移液器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
5-25μL | 支 | 80.00 | |
10-50μL | 支 | 80.00 | |
50-250μL | 支 | 80.00 | |
100-500μL | 支 | 80.00 | |
200-1000μL | 支 | 80.00 | |
1000-5000μL | 支 | 180.00 |
九档可调移液器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
10-50μL | 支 | 120.00 | |
50-250μL | 支 | 120.00 | |
100-500μL | 支 | 120.00 | |
200-1000μL | 支 | 120.00 | |
1000-5000μL | 支 | 240.00 |
定量移液器 |
规 格 | 单位 | 厂价 | 备 注 |
5μL | 支 | 60.00 | |
10μL | 支 | 60.00 | |
100μL | 支 | 60.00 | |
200μL | 支 | 60.00 | |
500μL | 支 | 60.00 | |
1000μL | 支 | 60.00 |
公司联系方式
- 北京汉宸创展科技有限公司 [加为商友]
- 联系人吴涛(先生) 经理
- 地区北京
- 地址中国 北京市大兴区 北京市经济技术开发区荣华南路16号中冀斯巴鲁大厦A座1707