| 品牌:Waters™ 沃特世 | 型号:441 | 类型:半制备液相色谱 |
| 测量范围:50 | 测量对象:20 | 控温范围:125(℃) |
| 尺寸:200(mm) | 重量:0.01(kg) |
| Waters™ 沃特世 | ||||
| 制造商 | 型号 | 零件编号 | 类型 | 市场价格 |
| Waters | 401, 403,, 404 | D2 | ||
| Waters | 420 | L-770 | Hg | 420 |
| Waters | 440, 441 | L-820 | Hg | 2030 |
| Waters | 441 | L-715 | Zn | 5950 |
| Waters | 441 | L-720 | Cd | 5950 |
| Waters | 450 | LHA-1 | D2 | 6930 |
| LH-1 | 5530 | |||
| Waters | 470, 474 | L-800 | Xe | 5530 |
| Waters | 480, 481 | L-205 | D2 | 4130 |
| Waters | 484 | LH-30 | D2 | 5530 |
| Waters | 486 | LH-31 | D2 | 5530 |
| Waters | 490E (for S/N > 1000) | L-890 | P/Xe | 7700 |
| Waters | 990, 991, 994 | LHA-34 | D2 | 10150 |
| LH-34 | 6930 | |||
| Waters | 996 | LH-33 | D2 | 6930 |
| Waters | 2475 | LH-925 | Xe | 13300 |
| Waters | 2487, 2488 | LH-36X2 | D2 | 5530 |
| Waters | 2996 | LH-33 | D2 | 6930 |
| Waters | LC Module 1 / 34551 System | LH-31 | D2 | 5530 |
| Shimadzu™ 岛津 | ||||
| HPLC-UV Detectors | ||||
| 制造商 | 型号 | 零件编号 | 类型 | 市场价格 |
| Shimadzu | LC2010 | D2 | 5530 | |
| Shimadzu | SP-4, SPD-2A, -2AV, -6A | L-305 | D2 | 4130 |
| SPD-6AV, -7A, -7AV | 4130 | |||
| Shimadzu | SPD-6AV | W | ||
| Shimadzu | SPD-10A, -10AV, | LH-82 | D2 | 6300 |
| SPD-10AVP, -10AVVP | 6300 | |||
| Shimadzu | SPD-10AV, -10AVVP | L-830 | W | 2394 |
| Shimadzu | SPD-M1A | D2 | 询价 | |
| Shimadzu | SPD-M6A, | LH-81 | D2 | 6300 |
| SPD-M10A, -M10AV | 6300 | |||
| Shimadzu | SPD-M10AV | L-830 | W | 2394 |
| Shimadzu | SPD-M10AVP | LH-88 | D2 | 6300 |
| Shimadzu | SPD-M6A, -M10A | L-935 | W | 392 |
| Shimadzu | SPD-M10AVP | L-835 | W | 392 |
| UV-Visible Spectrophotometers | ||||
| 制造商 | 型号 | 零件编号 | 类型 | 市场价格 |
| Shimadzu | BioSpec 1601 | L-265 | D2 | 4130 |
| Shimadzu | BioSpec 1601, Series 160 | L-110 | W | 490 |
| Shimadzu | CS-9000U, CS-9301 | L-975 | Xe | 6930 |
| Shimadzu | CS-930, CS-9301 | W | 询价 | |
| Shimadzu | MultiSpec 1501 | L-265 | D2 | 4130 |
| Shimadzu | MultiSpec 1501 | W | 询价 | |
| Shimadzu | UV-120, -120-02, -140-02 | L-265 | D2 | 4130 |
| UV-150, -150-02, -160 -163 | 4130 | |||
| UV-240, -250, -260, -265 | 4130 | |||
| UV-1201, -1201PC, -1240, | 4130 | |||
| UV-1601-1601PC, -1700, | 4130 | |||
| UV-2100, -2401PC, -2501PC, | 4130 | |||
| UV-3100, -3100PC, -3101PC | 4130 | |||
| Shimadzu | UV-120, -160U | L-110 | W | 490 |
| UV-260, -265, | 490 | |||
| UV-1601, -1601PC, -2501PC, | 490 | |||
| UV-3101PC | 490 | |||
| Shimadzu | UV-1200, -1201, -1240, | L-245 | W | 392 |
| UV-1240V, -1700 | 392 | |||
| Shimadzu | UV-1604, -3000 | D2 | 询价 | |
| Alltech™奥泰克, Aminco™/Thermo Electron™ 热电 | ||||
| 制造商 | 型号 | 零件编号 | 类型 | 市场价格 |
| Alltech | 200, 201, 205 | LH-40 | D2 | 6440 |
| Alltech | 200 | LH-760 | W | 3570 |
| Alltech | 305 | LH-910 | P/Xe | 6930 |
| Amersham Biosciences | Link to: Pharmacia | |||
| Aminco | AB-2 | Xe | 询价 | |
| Aminco | SLM 2000 | L-280 | D2 | 4130 |
| Aminco | SLM 3000 | L-270 | D2 | 4130 |
| Aminco | SLM 4800, 8000, 8100 | L-855 | Xe | 9030 |
| Aminco | SPF-500 | Xe | 询价 | |
| BAS™/Bausch & Lomb™/Milton-Roy™/Thermo Electron™ | ||||
| 制造商 | 型号 | 零件编号 | 类型 | 市场价格 |
| BAS | FL45 | LH-910 | P/Xe | 6930 |
| BAS | UV116A, UV200 | LH-40 | D2 | 6440 |
| B&L / TE | Spectronic 20 | L-905 | W | 420 |
| B&L / TE | Spectronic 21 | L-945 | W | 1498 |
| Bausch & Lomb/ | DE-50 | L-225 | D2 | 4130 |
| Milton Roy/ | Spectronic 21 DUV, | 4130 | ||
| Thermo Electron | Spectronic 200, | 4130 | ||
| Spectronic 601, | 4130 | |||
| Spectronic 700, | 4130 | |||
| Spectronic 701, | 4130 | |||
| Spectronic 710, | 4130 | |||
| Spectronic 1001, | 4130 | |||
| Spectronic 1201, | 4130 | |||
| Spectronic 2000 | 4130 | |||
| Bausch & Lomb/ | Spectronic 3000 | L-270 | D2 | 4130 |
| Milton Roy/ | 4130 | |||
| Thermo Electron | 4130 | |||
| Bausch & Lomb/ | Spectronic 301, | L-915 | W | 700 |
| Milton Roy/ | Spectronic 401, | 700 | ||
| Thermo Electron | Spectronic 501, | 700 | ||
| Spectronic 601 | 700 | |||
| Bausch & Lomb/ | Spectronic 70, | L-920 | W | 420 |
| Milton Roy/ | Spectronic 100, | 420 | ||
| Thermo Electron | Spectronic 700, | 420 | ||
| Spectronic 701, | 420 | |||
| Spectronic 710, | 420 | |||
| Spectronic 2000 | 420 | |||
| Bausch & Lomb/ | Spectronic 1001, | L-810 | W | 1890 |
| Milton Roy/ | Spectronic 1201 | 1890 | ||
| Thermo Electron | 1890 | |||
| Bausch & Lomb/ | Spectronic 120, 3000 | W | ||
| Milton Roy/ | ||||
| Thermo Electron | 询价 | |||
| Thermo Electron | Genesys 2, Genesys 5 | LH-105 | D2 | 5922 |
| Thermo Electron | Genesys 2, Genesys 5, | L-915 | W | 700 |
| Genesys 10, Genesys 20 | 700 | |||
| Thermo Electron | Genesys 6, | P/Xe | 询价 | |
| Thermo Electron | Genesys 8 | LH-54 | D2 | 5530 |
| Thermo Electron | Genesys 8 | L-910 | W | 1722 |
| Thermo Electron | Genesys 10 UV | P/Xe | 询价 | |
| Thermo Electron | Series II | Xe | 询价 | |
| Thermo Electron | Aquamate, Aquamate UV | W | 询价 | |
| Thermo Electron | Biomate 3 | P/Xe | 询价 | |
| Thermo Electron | Biomate 5 | D2 | 询价 | |
| Thermo Electron | Biomate 5 | W | 询价 | |





公司联系方式
- 宁波海曙恒隆实验器材有限公司 [加为商友]

- 联系人邹鲁(先生)
- 地区浙江-宁波市
- 地址中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528;15867208200(邹)












