加载中...rnrn
| 自动核酸蛋白分离层析仪 | rnMA99一1 | rn普通配置(五件套) | rn普通配置(五件套),HD-21-1、BSZ-100、HL-2、XWT-S1044、层析柱三支,波长:254、280nm ;定时范围:1秒-24小时;收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m | rn18800 |
| MA99-2 | rn标准配置(五件套) | rn标准配置(五件套),HD-21-1、SBS-100、HL-2S、XWT-S1044、层析柱三支。波长:254、280nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m | rn20800 | |
| MA99-3 | rn豪华配置(六件套) | rn豪华配置(六件套),HD-21-1、DBS-100、DHL-A、3057、仪器车、层析柱三支。波长:254、280nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv;收集容量:12ml×100;流量:0.01-15ml/m | rn26800 | |
| 自动液相色谱分离层析仪 | rnMB99-1 | rn普通配置(五件套) | rn普通配置(五件套),HD-21-2、BSZ-100、HL-2、XWT-S1044、层析柱三支,波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时。收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m | rn19800 |
| MB99-2 | rn标准配置(五件套) | rnrn | 21800 | |
| MB99-3 | rn豪华配置(六件套) | rn豪华配置(六件套),HD-21-2、DBS-100、DHL-A、3057、仪器车、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv;收集容量:12ml×100;流量:0.01-15ml/m | rn27800 | |
| 自动核酸蛋白液相色谱分离层析仪(组合式) | rnMC99-2 | rn标准配置(组合式) | rn配:记录仪LM17-1、层析柱三支。波长:254、280nm ;定时范围:1秒-24小时;转速:0.1-100转/分;收集容量:12ml×100;给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | rn20800 |
| MC99-3 | rn豪华配置(组合式) | rn豪华配置(组合式),配:记录仪3057或配置软件电脑绘图、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv;转速:0.1-100转/分;收集容量:12ml×100;给出梯度:1000ml,梯度形状可直线 | rn29800 | |
| 自动液相色谱分离层析仪(电脑数据采集) | rnMD99-1 | rn普通配置(五件套) | rn普通配置(五件套),HD-21-2、BSZ-100、HL-2、HD-A、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时。收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m自配电脑可实现电脑绘图;数据分析、计算与保存。 | rn21800 |
| MD99-2 | rn标准配置(五件套) | rn标准配置(五件套),HD-21-2、SBS-100、HL-2S、HD-A、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m | rn23800 | |
| MD99-3 | rn豪华配置(六件套) | rn华配置(六件套),HD-21-2、DBS-100、DHL-A、HD-A、仪器车、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv;收集容量:12ml×100;流量:0.01-15ml/m自配电脑可实现电脑绘图;数据分析、计算与保存。 | rn2980 | |
| 自动液相色谱分离层析仪(配恒温层析柜) | rnME99-1 | rn普通配置(五件套) | rn普通配置(六件套),HD-21-2、BSZ-100、HL-2、LM17-1、CXG-1、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m温控范围:0-45℃;层析柜容积:250L | rn29800 |
| ME99-2 | rn普通配置(六件套) | rn普通配置(六件套),HD-21-2、SBS-100、HL-2S、3057-11、CXG-1、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;收集容量:12ml×100;流量:0.1-10ml/m; 温控范围:0-45℃;层析柜容积:250L | rn32800 | |
| ME99-3 | rn普通配置(五+1件套) | rn豪华配置(五+1件套),HD-5、DBS-100、DHL-A、CXG-1、层析柱三支。波长:220、254、280、340nm ;定时范围:1秒-24小时;定滴范围:1-9999滴;定峰范围:0-100mv;收集容量:12ml×100;流量:0.01-15ml/m; 温控范围:0-45℃;层析柜容积:250L 自配电脑可实现电脑绘图;数据分析、计算与保存。 | rn35800 |
公司联系方式
- 上海予腾生物科技有限公司
- 联系人李军 未注册
- 电话
- 地区上海
- 地址中国 上海市 上海市徐汇区蒲汇塘路11号博大商务楼806室












