| 品牌:美国赛分 | 型号:4.6x250x5 | 类型:制备液相色谱 |
| 测量范围:2 | 测量对象:5 | 控温范围:120(℃) |
| 尺寸:250(mm) | 重量:0.5(kg) |
供应优质进口各种固相萃取小柱
| Clean-UP® ALA/Alumina A 酸性氧化铝 | 50 mg/1 mL | CUALA1L1 | 100 | 1080.00 |
| 100 mg/1 mL | CUALA111 | 100 | 1110.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUALA123 | 50 | 710.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUALA153 | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUALA156 | 50 | 850.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUALA1M6 | 30 | 890.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUALA11Z | 50 | 740.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUALA12Z | 50 | 780.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUALA15Z | 50 | 820.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CUALA12M15 | 20 | 1020.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUALA15M25 | 20 | 1190.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUALA110M75 | 10 | 1080.00 | |
| Clean-UP® ALB/Alumina B 碱性氧化铝 | 50 mg/1 mL | CUALB1L1 | 100 | 1080.00 |
| 100 mg/1 mL | CUALB111 | 100 | 1110.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUALB123 | 50 | 710.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUALB153 | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUALB156 | 50 | 850.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUALB1M6 | 30 | 890.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUALB11Z | 50 | 740.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUALB12Z | 50 | 780.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUALB15Z | 50 | 820.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CUALB12M15 | 20 | 1020.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUALB15M25 | 20 | 1190.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUALB110M75 | 10 | 1080.00 | |
| Clean-UP® ALN/Alumina N 中性氧化铝 | 50 mg/1 mL | CUALN1L1 | 100 | 1080.00 |
| 100 mg/1 mL | CUALN111 | 100 | 1110.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUALN123 | 50 | 710.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUALN153 | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUALN156 | 50 | 850.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUALN1M6 | 30 | 890.00 | |
| 1500mg/6 mL | CUALN1M56 | 20 | 1020.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUALN11Z | 50 | 740.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUALN12Z | 50 | 780.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUALN15Z | 50 | 820.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CUALN12M15 | 20 | 1020.00 | |
| 4000 mg/15 mL | CUALN12M15 | 20 | 1400.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUALN15M25 | 20 | 1190.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUALN110M75 | 10 | 1080.00 | |
| 16000 mg/75 mL | CUALN116M75 | 16 | 2765.00 | |
| Clean-UP® NAX/NH2 氨丙基 | 50 mg/1 mL | CUNAX1L1 | 100 | 1180.00 |
| 100 mg/1 mL | CUNAX111 | 100 | 1620.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUNAX123 | 50 | 940.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUNAX153 | 50 | 1060.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUNAX156 | 50 | 1090.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUNAX1M6 | 30 | 920.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUNAX11Z | 50 | 770.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUNAX12Z | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUNAX15Z | 50 | 860.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUNAX15M25 | 20 | 1270.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUNAX110M75 | 10 | 1120.00 | |
| Clean-UP® PSA N-2氨乙基 | 50 mg/1 mL | CUPSA1L1 | 100 | 1180.00 |
| 100 mg/1 mL | CUPSA111 | 100 | 1230.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUPSA123 | 50 | 940.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUPSA153 | 50 | 1060.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUPSA156 | 50 | 1090.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUPSA1M6 | 30 | 920.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUPSA11Z | 50 | 770.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUPSA12Z | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUPSA15Z | 50 | 860.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUPSA15M25 | 20 | 1270.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUPSA110M75 | 10 | 1120.00 | |
| Clean-UP® CCX/COOH/WCX 羧酸 | 50 mg/1 mL | CUCCX1L1 | 100 | 1180.00 |
| (弱阳离子小柱) | 100 mg/1 mL | CUCCX111 | 100 | 1330.00 |
| 200 mg/3 mL | CUCCX123 | 50 | 940.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUCCX153 | 50 | 1060.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUCCX156 | 50 | 1090.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUCCX1M6 | 30 | 920.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUCCX11Z | 50 | 770.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUCCX12Z | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUCCX15Z | 50 | 860.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUCCX15M25 | 20 | 1270.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUCCX110M75 | 10 | 1120.00 | |
| Clean-UP® PCX/PRS 丙磺酸 | 50 mg/1 mL | CUPCX1L1 | 100 | 1180.00 |
| (强阳离子小柱,酸性低于苯磺酸) | 100 mg/1 mL | CUPCX111 | 100 | 1230.00 |
| 200 mg/3 mL | CUPCX123 | 50 | 940.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUPCX153 | 50 | 1060.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUPCX156 | 50 | 1090.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUPCX1M6 | 30 | 920.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUPCX11Z | 50 | 770.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUPCX12Z | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUPCX15Z | 50 | 860.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUPCX15M25 | 20 | 1270.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUPCX110M75 | 10 | 1120.00 | |
| Clean-UP® BCX/SCX 苯磺酸,强阳离子交换 | 50 mg/1 mL | CUBCX1L1 | 100 | 1180.00 |
| (强阳离子小柱) | 100 mg/1 mL | CUBCX111 | 100 | 1620.00 |
| 200 mg/3 mL | CUBCX123 | 50 | 940.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUBCX153 | 50 | 1060.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUBCX156 | 50 | 1090.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUBCX1M6 | 30 | 920.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUBCX11Z | 50 | 770.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUBCX12Z | 50 | 830.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUBCX15Z | 50 | 860.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUBCX15M25 | 20 | 1270.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUBCX110M75 | 10 | 1120.00 | |
| Clean-UP® CARB/Carbon 石墨化碳黑 | 50 mg/1 mL | CUCARB1L1 | 100 | 1580.00 |
| 100 mg/1 mL | CUCARB111 | 100 | 2280.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUCARB123 | 50 | 1860.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUCARB153 | 50 | 3800.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUCARB156 | 50 | 3920.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUCARB1M6 | 20 | 4580.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUCARB11Z | 50 | 1920.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUCARB12Z | 50 | 2180.00 | |
| Clean-UP®QAX 氯化季胺 | 100 mg/1 mL | CUQAX111 | 100 | 1620.00 |


公司联系方式
- 宁波海曙恒隆实验器材有限公司 [加为商友]

- 联系人邹鲁(先生)
- 地区浙江-宁波市
- 地址中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528;15867208200(邹)












