| 品牌:美国赛分 | 型号:4.6x250x5 | 测量范围:药品 |
| 测量对象:药品 | 控温范围:120(℃) | 尺寸:250(mm) |
| 重量:0.5(kg) |
供应优质进口各种固相萃取小柱
| Product Description | Sorbent Amount/ | Part Number | Unit | List Price |
| Tube Volumn | ||||
| 产品描述 | 产品规格 | 订货号 | 包装(pkg) | RMB报价 |
| Clean-UP®C4-E 正丁基(封尾) | 500mg/6ml | CECN4156 | 50 | 770.00 |
| Clean-UP®C8-E 辛基 (封尾) | 50 mg/1 mL | CEC081L1 | 100 | 1176.00 |
| 100 mg/1 mL | CEC08111 | 100 | 1200.00 | |
| 100 mg/3 mL | CEC08113 | 50 | 650.00 | |
| 200 mg/3 mL | CEC08123 | 50 | 680.00 | |
| 500 mg/3 mL | CEC08153 | 50 | 730.00 | |
| 500 mg/6 mL | CEC08156 | 50 | 770.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CEC081M6 | 30 | 680.00 | |
| 100 mg/10 mL | CEC0811Z | 50 | 590.00 | |
| 200 mg/10 mL | CEC0812Z | 50 | 730.00 | |
| 500 mg/10 mL | CEC0815Z | 50 | 820.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CEC0812M15 | 20 | 783.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CEC0815M25 | 20 | 910.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CEC08110M75 | 10 | 870.00 | |
| Clean-UP®C18-E 十八烷基 (封尾) | 30 mg/1 mL | CEC1812L1 | 100 | 1153.00 |
| 50 mg/1 mL | CEC181L1 | 100 | 1176.00 | |
| 100 mg/1 mL | CEC18111 | 100 | 1300.00 | |
| 100 mg/3 mL | CEC18113 | 50 | 650.00 | |
| 200 mg/3 mL | CEC18123 | 50 | 680.00 | |
| 500 mg/3 mL | CEC18153 | 50 | 780.00 | |
| 500 mg/6 mL | CEC18156 | 50 | 880.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CEC181M6 | 30 | 680.00 | |
| 100 mg/10 mL | CEC1811Z | 50 | 690.00 | |
| 200 mg/10 mL | CEC1812Z | 50 | 730.00 | |
| 500 mg/10 mL | CEC1815Z | 50 | 820.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CEC1812M15 | 20 | 783.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CEC1815M25 | 20 | 910.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CEC18110M75 | 10 | 870.00 | |
| Clean-UP® SIL/Silica 硅胶 | 100 mg/1 mL | CUSIL111 | 100 | 1212.00 |
| 200 mg/3 mL | CUSIL123 | 50 | 690.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUSIL153 | 50 | 1020.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUSIL156 | 50 | 1075.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUSIL1M6 | 30 | 770.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUSIL11Z | 50 | 780.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUSIL12Z | 50 | 980.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUSIL15Z | 50 | 1020.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CUSIL12M15 | 20 | 980.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUSIL15M25 | 20 | 1080.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUSIL110M75 | 10 | 1280.00 |
| Clean-UP® FLS/Florisil 弗罗里硅土/硅酸镁 | 50 mg/1 mL | CUFLS1L1 | 100 | 1225.00 |
| 100 mg/1 mL | CUFLS111 | 100 | 1250.00 | |
| 200 mg/3 mL | CUFLS123 | 50 | 780.00 | |
| 500 mg/3 mL | CUFLS153 | 50 | 860.00 | |
| 500 mg/6 mL | CUFLS156 | 50 | 940.00 | |
| 1000 mg/6 mL | CUFLS1M6 | 30 | 740.00 | |
| 100 mg/10 mL | CUFLS11Z | 50 | 710.00 | |
| 200 mg/10 mL | CUFLS12Z | 50 | 860.00 | |
| 500 mg/10 mL | CUFLS15Z | 50 | 940.00 | |
| 2000 mg/15 mL | CUFLS12M15 | 20 | 820.00 | |
| 5000 mg/25 mL | CUFLS15M25 | 20 | 960.00 | |
| 10000 mg/75 mL | CUFLS110M75 | 10 | 920.00 |



公司联系方式
- 宁波海曙恒隆实验器材有限公司 [加为商友]

- 联系人邹鲁(先生)
- 地区浙江-宁波市
- 地址中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528;15867208200(邹)












