| 重量: | 0.1(kg) | 型号: | Florisil弗罗里硅土固相萃取柱 |
| 尺寸: | 25(mm) | 品牌: | Simon Aldrich |
| 加工定制: | 是 | 控温范围: | 25(℃) |
| 测量范围: | 宽 | 测量对象: | 广 |
德国Simon Aldrich Florisil弗罗里硅土固相萃取柱
产品介绍:Classic Florisil是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成,二氧化硅(84%),氧化镁(15.5)和硫酸钠(0.5%)。是一种效果良好,成本经济的常用固相萃取填料。基质指标:吸附型填料,平均粒度:40-60μm,80-100μm,平均孔径:80Å,比表面:291m2/g。应用: 1、特定为AOAC,EPA等方法设计,用于农药残留的净化、分离等,例如:蔬菜中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯类等农药多残留检测; 2、内分泌物及油脂的分离; 3、PCBs,PAHs,烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等; 4、NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。| 填料 | 规格包装 | 订货号 | 价格(元) |
| Classic Florisil弗罗里硅土 | 100mg/1ml,100支/盒 | SAC-FLO01100 | |
| 200mg/3ml,50支/盒 | SAC-FLO03200 | ||
| 500mg/3ml,50支/盒 | SAC-FLO05300 | ||
| 500mg/6ml,30支/盒 | SAC-FLO06500 | ||
| 1000mg/6ml,30支/盒 | SAC-FLO061K0 |
公司联系方式
- 北京吉瑞森科技有限责任公司 [加为商友]
- 联系人冉超(先生) 经理
- 地区北京
- 地址中国 北京市海淀区 王庄路1号清华同方科技广场B座10层












