| 品牌:MERCK | 型号:MERCK | 测量对象:色谱板 |
| 测量范围:色谱板 |

| 满足GLP的薄层板 | ||||||||
| 涂层性质 | 订货号 | 尺寸 | 包装 | 基材 | 涂层厚度 | |||
| (cmxcm) | (片/盒) | (mm) | ||||||
| TLC GLP Silica gel 60 F254 | 1.05566.0001 | 20 X 20 | 25片 | 玻璃板 | 0.25 | |||
| TLC GLP Silica gel 60 F254 | 1.05702.0001 | 10 X 20 | 25片 | 玻璃板 | 0.2 | |||
| HPTLC GLP Silica gel 60 F254 | 1.05564.0001 | 10 X 10 | 25片 | 玻璃板 | 0.2 | |||
| HPTLC GLP Silica gel 60 F254 | 1.05613.0001 | 20 X 10 | 25片 | 玻璃板 | 0.2 | |||
| HPTLC GLP Silica gel 60 | 1.13326.0001 | 20 X 10 | 25片 | 玻璃板 | 0.2 | |||
| 薄层层析用硅胶、氧化铝、纤维素以及硅藻土填料 | ||||||||
| Silica gel 60 G | 1.07731.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07731.5000 | 5KG | |||||||
| 1.07731.9025 | 25KG | |||||||
| Silica gel 60 GF 254 | 1.07730.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07730.5000 | 5KG | |||||||
| 1.07730.9025 | 25KG | |||||||
| Silica gel 60 GXF254,平均粒径15微米 | 1.11678.1000 | 1KG | ||||||
| Silica gel 60 H | 1.07736.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07736.2500 | 2.5KG | |||||||
| 1.07736.9025 | 25KG | |||||||
| Silica gel 60HX,平均粒径15微米 | 1.11695.1000 | 1KG | ||||||
| Silica gel 60HF254 | 1.07739.1000 | 1KG | ||||||
| Silica gel 60HF254 366 | 1.07741.1000 | 1KG | ||||||
| Silica gel60 PF 254,制备薄层层析专用 | 1.07747.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07747.2500 | 2.5KG | |||||||
| Silica gel 60 PF254 366 | 1.07748.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07748.2500 | 2.5KG | |||||||
| Silica gel 60 PF254,含硫酸钙 | 1.07749.1000 | 1KG | ||||||
| 1.07749.2500 | 2.5KG | |||||||
| 中性氧化铝60G,10%水溶液的PH为7.5 | 1.01090.2500 | 2.5KG | ||||||
| 1.01090.9025 | 25KG | |||||||
| 中性氧化铝60GF254,10%水溶液的PH为7.5 | 1.01092.0500 | 500G | ||||||
| 微晶纤维素Avicde,粒径小于20微米 | 1.02330.0500 | 500G | ||||||
| Kidedlguhr G,粒径5-40微米 | 1.08129.0500 | 500G | ||||||
| TLC配件 | ||||||||
| 产品名称 | 订货号 | 包装 | ||||||
| 254nm紫外灯,用5枚1.5伏UM2(baby cell) | 1.12537.0001 | 1个 | ||||||
| 366nm紫外灯,用5枚1.5伏UM2(baby cell) | 1.13203.0001 | 1个 | ||||||
| TLC喷雾器,包含两个喷嘴 | 1.08540.0001 | 1套 | ||||||
| TLC喷雾器喷嘴 | 1.08541.0001 | 6个 | ||||||
| 50ml玻璃瓶 | 1.10647.0001 | 10个 | ||||||
| 100ml玻璃瓶 | 1.10646.0001 | 10个 | ||||||
| Dragendorff-Reagent,溶解于乙酸/乙酸乙酯/水中 | 1.02035.0100 | 100ML | ||||||
| Molybdatophosphoric acid,溶解于异丙醇中 | 1.00480.0100 | 100ML | ||||||
| 茚三酮,溶解于异丙醇中 | 1.06705.0100 | 100ML | ||||||
公司联系方式
- 上海予腾生物科技有限公司 [加为商友]

- 联系人李军(先生)
- 地区上海
- 地址中国 上海市 上海市徐汇区蒲汇塘路11号博大商务楼806室












