试验箱: | 冲击试验 | 冲击速度: | 40(m/s) |
冲击能量: | 50_1000(J) | 加工定制: | 是 |
类型: | 冷热冲击试验机 | 重量: | 各型号不同(kg) |
型号: | JKCJ-系列 | 适用范围: | 用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对 |
品牌: | 精控 | 外形尺寸: | 根据客户要求定制(mm) |
简介:
用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
性能参数:
高温槽温度范围 | +80~200℃ | |||||||||||||||||
低温槽温度范围 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | |||||||||||||||
试验室冲击 | 高温 | +60~150℃ | ||||||||||||||||
低温 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | |||||||||||||||
升温时间 | 60~200℃约需25分钟 | |||||||||||||||||
降温时间 | +20~-55℃小于60分钟 | +20~-65℃小于75分钟 | +20~-75℃小于90分钟 | |||||||||||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟 | |||||||||||||||||
低温(-40℃ or -55℃ or -60℃)冲击30分钟 | ||||||||||||||||||
冲击恢复时间5分钟 | ||||||||||||||||||
试样重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | |||||||||
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢 | |||||||||||||||||
外箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||||||||||||
保温材质 | 高密度玻璃棉+PU发泡胶 | |||||||||||||||||
冷冻系统 | 复叠风冷式或水冷式欧美原装进口全封闭压缩机或半封闭压缩机、环保型雪种R23、R507 | |||||||||||||||||
采用触控式人机介面,可程式控制 | ||||||||||||||||||
保护系统 | 压缩机过流、过热、超温、超压、加热干烧、马达过载、气压异常保护开关 | |||||||||||||||||
附件 | 隔层架2片、测试孔1只 | |||||||||||||||||
AC 3Ø 5W 380V±10% 50Hz |
公司联系方式
- 宁波奉化精控环境试验设备有限公司 [加为商友]
- 联系人王赐恩(先生) 市场销售
- 地区浙江-宁波市
- 地址中国浙江奉化市东郊开发区天峰路78号