重量: | 300(kg) | 类型: | 冷热冲击试验机 |
型号: | ZL-4450 | 适用范围: | .利用低温及高温蓄冷热储存槽,依动作需要打开DAMPER,将储存槽内之冷热温度导入试验槽内从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之水循 |
品牌: | 正蓝 | 冲击速度: | .低温(-40℃ or -55℃ or -60℃)冲击30分钟(m/s) |
加工定制: | 是 | 冲击能量: | 见详细参数(J) |
外形尺寸: | W1450 × H1800× D1650(mm) |
技术参数
规格型号 | ZLS-49A | ZLS-80A | ZLS-150A | ZLS-49B | ZLS-80B | ZLS-150B | ZLS-49D | ZLS-80D | ZLS-150D | |||
结构尺寸 | 内箱 | 40×35 | 50×40 | 60×50 | 40×35 | 50×40 | 60×50× | 35×35× | 50×40× | 60×50× | ||
外箱 | 150×195× | 180×200 | 190×200 | 150×195 | 180×200 | 190×200 | 150×195 | 180×200 | 190×200 | |||
高温槽温度范围 | +80~200℃ | |||||||||||
低温槽温度范围 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | |||||||||
试验室冲击 | 高温 | +60~150℃ | ||||||||||
低温 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | |||||||||
升温时间 | 60~200℃约需25分钟 | |||||||||||
降温时间 | +20~-55℃小于60分钟 | +20~-65℃小于75分钟 | +20~-75℃小于90分钟 | |||||||||
冲击恢复时间 | 高温(150℃)冲击30分钟 | |||||||||||
低温(-40℃ or -55℃ or -60℃)冲击30分钟 | ||||||||||||
冲击恢复时间5分钟 | ||||||||||||
试样重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | |||
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢 | |||||||||||
外箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||||||
保温材质 | 高密度玻璃棉+PU发泡胶 | |||||||||||
冷冻系统 | 复叠风冷式或水冷式欧美原装进口全封闭压缩机或半封闭压缩机、环保型雪种R23、R507 | |||||||||||
采用触控式人机介面,可程式控制 | ||||||||||||
保护系统 | 压缩机过流、过热、超温、超压、加热干烧、马达过载、气压异常保护开关 | |||||||||||
附件 | 隔层架2片、测试孔1只 | |||||||||||
AC 3Ø 5W 380V±10% 50Hz |
公司联系方式
- 东莞市正蓝精密仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人陈云江(先生)
- 地区广东-东莞市
- 地址中国 广东 东莞市 东莞市南城区袁屋边莞太路307号 电话:0769-23035376联系人:陈云江