类型: | 数字示波器 | 品牌: | Tektronix/泰克 |
型号: | TDS2012C | 系列: | 2000系列 |
通道数: | 2 | 带宽: | 100 MHz(MHz) |
采样率: | 2.0 GS/s(GS/s) | 记录长度: | 2.5 k(k) |
波形捕获率: | .(wfms/s) | 外形尺寸: | .(mm) |
重量: | 5(kg) | 加工定制: | 否 |
规格: | 5 |
TDS-2012C数字存储示波器美国泰克Tektronix示波表TDS2012C
主要特点和优点
100 MHz 带宽
1 GS/s 的实时取样速率
2 通道
彩色LCD 显示器
通过前面板USB 端口支持可移动数据存储设备
通过USB设备端口及OpenChoice®和NI SignalExpress® PC 软件,无缝连接PC
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
所有型号上标配FFT,11 种自动测量功能
多语言用户界面和上下文相关帮助
通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge® 的打印机
TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
显示器(1/4 | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
带宽*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号上都包括 | ||||||||
每条通道上的取样速度 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
记录长度 | 所有型号上所有时基为2.5 K 点 | ||||||||
垂直分辨率 | 8 位 | ||||||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准精调 | ||||||||
DC 垂直精度 | 所有型号上+3% | ||||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||||
最大输入电压 | 300VRMS CAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vpk-pk AC | ||||||||
位置范围 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||||
带宽限制 | 所有型号为20 MHz | ||||||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||||||
输入阻抗 | 1 MΩ 并联, 20pF | ||||||||
时基 | 5 ns - | 5 ns - | 5 ns - | 5 ns - | 5 ns - | 5 ns - | 5ns- | 2.5 ns - | 2.5 ns - |
时基精度 | 50 ppm | ||||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||||
I/O接口 | |||||||||
USB 端口 | 所有型号上都包括:2 个USB 2.0 端口 | ||||||||
GPIB | 可选 | ||||||||
非易失性存储器 | |||||||||
参考波形显示 | (2)个2.5 K 点参考波形 | ||||||||
没有USB 闪存驱动器时的 | (2)个2.5 K 点 | (2)个2.5 K 点 | (2)个2.5 K 点 | (2)个2.5 K 点 | (4)个2.5 K 点 | (2)个2.5 K 点 | (4)个2.5 K 点 | (2)个2.5 K 点 | (4)个2.5 K 点 |
带有USB闪存驱动器时的波形存储 | 每8 MB 96 个以上参考波形 | ||||||||
没有USB闪存 | 10 个前面板设置 | ||||||||
带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8 MB 4000 个以上前面板设置 | ||||||||
带有USB 闪存 | 每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式) | ||||||||
带有USB 闪存驱动器时全部保存 | 每8 MB 12 个以上的全部保存操作 | ||||||||
参考价格 | 7650.00 | 9180.00 | 11400.00 | 11400.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16700.00 | 16700.00 | 20600.00 |
- 深圳市恩慈电子有限公司 [加为商友]
- 联系人杜娟(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市 福田区华强北路都会100大厦B座31Q