类型:数字存储示波器 | 品牌:OWON | 型号:PDS7062T |
通道数:2 | 带宽:100(MHz) | 采样率:500(GS/s) |
记录长度:/(k) | 波形捕获率:/(wfms/s) | 外形尺寸:/(mm) |
重量:/(kg) | 是否提供加工定制:否 | 规格:/ |
性能参数 | |||
型号 | PDS7062T | PDS7102T | |
带宽 | 60MHz | 100MHz | |
通道 | 2 + 1 (外部触发) | ||
采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | ||
实时采样率 | 双通道500MS/s | ||
输入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±3pF 并联 | ||
探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X | ||
最大输入电压 | 400V (DC+AC 峰值) | ||
通道间的隔离度 | 50Hz (100 : 1)、 | ||
通道间时间延迟(典型) | 150ps | ||
采样率范围 | 1S/s~500MS/s | ||
波形内插 | (sinx)/x | ||
存储深度 | 每个通道高达6000个点 | ||
扫速范围 | 5ns/div~100s/div | ||
时基精度 | 100ppm | ||
时间间隔(△T)测量精 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns) >16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | ||
模拟数字转换器(A/D) | 8比特分辨率,两个通道同时采样 | ||
灵敏度(伏/格)范围 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC 处) | ||
位移范围 | ±50V(500mV-5V)±2V(5mV-200mV) | ||
模拟带宽 | 60MHz | 100MHz | |
单次带宽 | 满带宽 | ||
低频响应(交流耦合,-3 | ≥5Hz(在BNC 上) | ||
上升时间(BNC上典型的) | ≤5.8ns | 3.5ns | |
直流增益精确度 | ±3% | ||
直流测量精确度 | 经对捕获的≥16个波形取平均值后波形上任两 | ||
触发类型 | 边沿触发 | 上升、下降 | |
视频触发 | 行、场、奇场、偶场、任意行 | ||
交替触发 | 支持 | ||
触发灵敏度 | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可调(DC~满带宽) | |
交流耦合 | 50Hz及以上时和直流相同 | ||
触发耦合方式 | DC 耦合,AC 耦合,LF 抑制,HF 抑制 | ||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6 格 | |
EXT | ±600mV | ||
EXT/5 | ±3V | ||
触发电平精确度(典型的)精确度适用于上升和下降时间≥20 ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | |
EXT | ±(40mV + 6% 设定值) | ||
EXT/5 | ±(200mV + 6% 设定值) | ||
触发位移 | 前触发 655格,后触发4格 | ||
设定电平至50%(典型的) | 输入信号频率≥50Hz 条件下的操作 | ||
触发灵敏度 | 内部 | 2 格峰间值 | |
EXT | 400mV | ||
EXT/5 | 2V | ||
信号制式和行/场频 | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和 | ||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | ||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、 预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A-B、 延迟A-B | ||
数学操作 | 加、减、反相 | ||
存储波形 | 4组波形 | ||
李沙育 | 带宽 | 100MHz | |
相位差 | ±3 degrees | ||
显示类型 | 8.0 英寸的彩色液晶显示 | ||
显示分辩率 | 640 水平×480 垂直像素 | ||
显示色彩 | 65536色,TFT(真彩色) | ||
显示语言种类 | 中文简体,英文 | ||
输出电压(典型的) | 约5V,峰-峰值≥1MΩ负载时 | ||
频率(典型的) | 1KHz 方波 | ||
通信接口 | USB 或 RS-232 | ||
电源电压 | 100-240 VACRMS,50Hz,CAT II | ||
耗电 | 小于15W | ||
保险丝 | 1A,T 级,250V | ||
电池 | 选配 |
- 广州厚品电子科技有限公司
- 联系人李玲 未注册
- 电话
- 地区广东 广州市
- 地址中国 广东 广州市天河区 龙口西路67号贤人阁414