类型: | 数字示波器 | 品牌: | 鼎阳科技 |
型号: | SDS1000CE系列 | 通道数: | 2 |
带宽: | 300MHZ、200MHZ、100MHZ、60MHZ(MHz) | 采样率: | 实时采样率高达2GSa/s,等效采样率50GSa/s(GS/s) |
记录长度: | 单通道18K/CH;双通道:9 K(k) | 外形尺寸: | 305mm×133mm×154mm(L×W×H)(mm) |
重量: | 2.3KG(kg) |
|
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越的性能:
远程测量解决方案: 人性化设计:
|
- 郑州金扬光仪器设备有限公司 [加为商友]
- 联系人郁士旺(先生)
- 地区河南-郑州市
- 地址中国 河南 郑州市 郑州市南阳路孟砦北街10号茂鑫公寓1305室