加工定制:否 | 类型:模拟示波器 | 重量:2(kg) |
型号:MOS-640CH | 波形捕获率:3(wfms/s) | 记录长度:2(k) |
通道数:2 | 规格:MOS-640CH | 品牌:麦威 |
带宽:40(MHz) | 外形尺寸:1(mm) | 采样率:1(GS/s) |
◎双通道20MHz/40MHz/50MHz◎高亮度、内刻度示波管
◎扫描扩展×10功能◎日本电子编码开关,轻巧,可靠
◎TV同步、X-Y方式◎密封式衰减开关持久耐用
◎ALT触发功能、可测量二路不相关信号
技术指标:
指标 | 项目 | MOS-620CH/620CF | MOS-640CH/640CF | MOS-650CH/650CF | ||||||||||
垂 | 灵敏度 | 5mV~5V/DIV,按1-2-5顺序分10档 | ||||||||||||
精度 | ≤±3%(10°C-35°C) | |||||||||||||
1/2.5或小于面板指示刻度 | ||||||||||||||
频宽 | DC~20MHz | DC~40MHz | DC~50MHz | |||||||||||
交流耦合:小于10Hz(对于100KHz8DIV频响-3dB) | ||||||||||||||
上升时间 | 约17.5nS | 约8.75nS | 约7nS | |||||||||||
输入阻抗 | 约1MΩ/25pF | |||||||||||||
DC平衡移动 | 5mV~5V/DIV:±0.5DIV | |||||||||||||
线性 | 当波形在格子中心垂直移动时(2DIV)幅度变化<±0.1DIV | |||||||||||||
垂直模式 | CH1:通道1CH2:通道2 | |||||||||||||
断续重复频率 | 约250KHz | |||||||||||||
输入耦合 | ACGNDDC | |||||||||||||
最大输入电压 | 400V峰峰值(AC:频率≤1KHz) | |||||||||||||
共模抑制比 | 在50KHz正弦波时>50:1(设定CH1和CH2的灵敏度在相同的情况下) | |||||||||||||
两通道之间的绝缘(在5mV/DIV范围) | >1000:150KHz | |||||||||||||
>30:115MHz | >30:135MHz | >30:145MHz | ||||||||||||
CH2INVBAL | ||||||||||||||
触 | 触发信号源 | CH1,CH2,LINE,EXT(在DUAL或ADD模式时,CH1CH2仅可选用一个,在ALT | ||||||||||||
耦合 | AC:20Hz-20MHz | AC:20Hz-40MHz | AC:20Hz-50MHz | |||||||||||
极性 | +/- | |||||||||||||
灵敏度 | 20Hz~2MHz:0.5DIVTRIG-ALT:2DIVEXT:200mV | |||||||||||||
2MHz~20MHz:1.5DIV | 2MHz~40MHz:2.5DIV | 2MHz~50MHz:3DIV | ||||||||||||
TRIG-ALT:3DIVEXT:800mV | ||||||||||||||
TV:同步脉冲>1DIV(EXT:1V) | ||||||||||||||
触发模式 | AUTO:自动当没有触发信号输入时,扫描工作在取消自由模式下(适用于频率大于25Hz的重复信号) | |||||||||||||
外触发模式信号 |
| |||||||||||||
水 | 扫描时间 | 0.2μSec~0.5Sec/DIV,按1-2-5顺序分20档 | ||||||||||||
精度 | ±3%(10°C-35°C) | |||||||||||||
微调 | ≤1/2.5面板指示刻度 | |||||||||||||
扫描扩展 | 10倍 | |||||||||||||
×10MAG扫描时间精度线性 | ±5%(0.2uS~0.5uS未校准) | |||||||||||||
±5%X10MAG:±10%(0.2uS~10.5uS未校准) | ||||||||||||||
由×10MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV | |||||||||||||
X-Y | 灵敏度 | 同垂直轴 | ||||||||||||
频宽 | DC~500KHz | |||||||||||||
X-Y相位差 | 小于或等于3°(DC~50KHz之间) | |||||||||||||
校 | 波形 | 方波 | ||||||||||||
频率 | 约1KHz | |||||||||||||
占空比 | 小于48:52 | |||||||||||||
输出电压 | 2Vp-p±2% | |||||||||||||
输出频率 | 约1KΩ | |||||||||||||
CRT | 型号 | 6英吋,矩形,内部刻度 | ||||||||||||
磷光粉规格 | P31 | |||||||||||||
加速极电压 | 约2kv(20MHz)12kv(40MHz)12kv(50MHz) | |||||||||||||
有效屏幕面积 | 8×10DIV[1DIV=10mm(0.39in)] | |||||||||||||
刻度 | 内部 | |||||||||||||
轨迹旋转 | 面板可调 | |||||||||||||
频率读出 | 方式 | LED数码显示 | ||||||||||||
位数 | 6位 |
- 温州市创高电子仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人陈翔(先生) 网络部网络销售
- 地区浙江-温州市
- 地址浙江省温州市鹿城路瑞兴大厦1505