是否提供加工定制: | 否 | 类型: | 数字存储示波器 |
品牌: | Gwinstek/固纬 | 型号: | GDS-1022 |
通道数: | 2 | 带宽: | 25(MHz) |
采样率: | 0.5(GS/s) | 记录长度: | 2.5(k) |
波形捕获率: | 0.5(wfms/s) | 重量: | 3(kg) |
25 MHz 带宽
2 输入通道
250MSa/s 实时采样率和 25GSa/s 等效采样率
4k存储深度/CH
最快10ns的峰值侦测
15组的面板设定和波形存储/调出
5.6" TFT 真彩显示
19 组自动测量
时基数: 1ns ~ 10s/div
USB 接口
数学运算 - 加, 减, FFT
6位实时计频器
垂直系统 | |
通道数 | 2 |
带宽 | DC ~ 25MHz (-3dB) |
上升时间 | <约14ns |
灵敏度 | 2mV/div ~ 5V/div (1-2-5 步进) |
精确度 | ±(3% x |读出数值|+0.1 div + 1mV) |
输入耦合 | AC, DC & 接地 |
输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |
极性 | 正向 ,反向 |
最大输入 | 300V (DC+AC peak), CATII |
波形信号处理 | + , - , FFT |
偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V |
带宽限制 | 20MHz (-3dB) |
触发系统 | |
触发源 | CH1 , CH2 , 电源, 外部触发 |
触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽 |
触发耦合 | AC , DC , 低频抑制 , 高频抑制 , 噪声抑制 |
灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约 0.5div 或 5mV |
外部触发 | |
范围 | ±15V |
灵敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV |
输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |
最大输入 | 300V (DC AC peak) , CATII |
水平系统 | |
扫描范围 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2.5-5 步进); 滚动模式 : 250ms/div ~ 10s/div |
显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y |
准确度误差 | ±0.01% |
前置触发 | 最大10 div |
后置触发 | 1000 div |
X-Y 模式 | |
X-轴输入 | 通道 1 |
Y-轴输入 | 通道 2 |
相位移 | ±3° 在 100kHz |
信号获取系统 | |
实时采样率 | 最大250MSa/s |
等效采样率 | 最大25GSa/s |
垂直分辨率 | 8 位 |
记录长度 | 最大4K 点 |
获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 |
峰值测量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) |
平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
游标及测量系统 | |
电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
时间测量 | 频率, 周期, 上升时间 ,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 |
游标测量 | ΔV ΔT |
计频器 | 分辨率: 6 位 |
控制面板功能 | |
自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
存储 | 高达15组面板設定 |
波形存储 | 15 组波形 |
显示系统 | |
TFT LCD | 5.6 英寸 |
显示分辨率 | 234 x 320 点 |
显示格线 | 8 x 10 格 |
显示亮度 | 可调整 |
接口 | |
USB 接口 | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (打印机和闪存盘不支持) |
SD 卡插槽 | 图像 (BMP), 波形数据 (CSV) 和面板設定 (SET) |
电源 | |
电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自适应 |
其他功能 | |
多国语言菜单 | 有 |
在线帮助 | 有 |
附件 | |
用户手册 x 1 电源线 x 1 GTP-060A-4 探棒(10:1/1:1) x 2 | |
尺寸和重量 | |
310(W) x 142(H) x 140(D)mm 约 2.5kg |
公司联系方式
- 深圳市深东金仪器有限公司
- 联系人罗小辉 未注册
- 电话
- 手机
- 地区广东 深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强广场2楼Q2C037