类型: | 数字存储示波器 | 品牌: | OWON |
型号: | HDS1022M-N | 通道数: | 2 |
带宽: | 20(MHz) | 采样率: | 100MS/s(GS/s) |
记录长度: | 6(k) | 外形尺寸: | 180mm×113mm×40mm(mm) |
重量: | 0.645(kg) |
主要特点:
1. 数字示波器/万用表/频率计三合一
2. 20 多种自动
3. 2通道
4. 带宽: 20MHZ-100MHz
5. 支持USB与电脑进行实时传输、显示
6. 自带锂电池,长达6小时工作时间
7. 支持U盘拷贝存储
8. 波形录制&回放
(HDS2062M-N&HDS3102M-N)
9. 支持FFT功能
应用:
电子线路检测电路功能测试
教育和技术培训
型号 | HDS1022M-N | |||||||
带宽 | 20MHz | |||||||
实时采样率 | 100MS/s | |||||||
上升时间(BNC上典型的) | ≤17.5ns | |||||||
存储深度 | 每个通道最高可达6000个点 | |||||||
通道 | 双通道 | |||||||
显示 | 3.8英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,640x480像素 | |||||||
独立的浮地隔离通道 | 万用表与示波器输入地是隔离的 | |||||||
时间间隔(△T)测量精确度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns) >16个 平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±5pF并联 | |||||||
时基范围 | 5ns/div~100s/div按1~2.5~5进制方式步进 | |||||||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | |||||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||||
最大输入电压 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | |||||||
触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 | ||||||
视频触发 | 行、场、奇场、偶场、任意行触发 | |||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | |||||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B、延迟A B | |||||||
直流增益精确度 | ±3% | |||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相、FFT | |||||||
存储波形 | 4组波形 | |||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | |||||||
U盘拷贝功能 | 支持,可连接U盘进行存储 | |||||||
PC接口 | USB | |||||||
电源 | 电源适配/电池 | |||||||
电池 | 自带锂电池7.4V, 6小时 | |||||||
尺寸 | 180mm×113mm×40mm | |||||||
重量 | 645克 | |||||||
万用表功能 | ||||||||
数字显示 | 3,3/4位 | |||||||
最大显示 | 4000 | |||||||
输入阻抗 | 10MΩ | |||||||
电压 | DCV:400mV、4V、40V、400V:±(1%±1个字);最大输入电压:DC400V ACV:4V、40V、400V:±(1%±3个字);频率范围:40Hz~400Hz;最大输入电压:AC400V有效值 | |||||||
电流 | DCA:40mA、400mA:±(1.5%±1个字),10A:±(3%±3个字) ACA:40mA、40V、400V:±(1.5%±3个字), 400mA:±(2%±1个字),10A:±(5%±3个字) | |||||||
电阻 | 400Ω:±(1%±3个字), 4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ:±(1%±1个字),40MΩ:±(1.5%±3个字) | |||||||
电容 | 51.2nF-100uF:±(3%±3个字) | |||||||
二极管 | 电压读数:0V~1.5V | |||||||
通断测试 | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) |
实物拍摄,示波器开机界面,设成英文的了,其实有六种不同的语言可选。
示波器侧面,OWON独特的机身设计!
示波器背面,机身与电池的搭配!
铝箱包装,防震,高档次。。
铝箱+包装盒=完美组合!
公司联系方式
- 福建利利普光电科技有限公司 [加为商友]
- 联系人赖菁(女士)
- 地区福建-漳州市
- 地址漳州市蓝田开发区横三路光电科技楼