类型: | 数字示波器 | 品牌: | OWON |
型号: | SDS6062 | 通道数: | 2 |
带宽: | 60-300(MHz) | 采样率: | 0.5-3.2(GS/s) |
重量: | 2(kg) |
同系列型号:
SDS7102:¥3580 SDS8102:¥3980 SDS8202:¥6980 SDS8302:¥9980 SDS9302:¥12800
SDS-V(加VGA功能):加¥300
主要特点:
全系列带宽覆盖60MHz~300MHz;
实时采样率覆盖500MS/s~3GS/s范围;
提供2/4输入通道;
10M存储深度;
维持高采样率的同时采集较长的信号周期;
全自动量程功能,轻松实现即触即测效果;
新增Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
新增波形录制回放功能;
8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
支持电池选配;
应用:
电子线路检测电路功能测试设计与制造测试教育和技术培训汽车维修检测
性能参数
型号 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 |
带宽 | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz |
实时采样率 | 单通道500MS/s | 单通道1GS/s | 单通道2GS/s | 单通道2.5GS/s | 单通道3.2GS/s | |
时基范围 | 5ns/div~100s/div 按1~2~5进制方式步进 | 2ns/div~100s/div 按1~2~5进制方式步进 | 1ns/div~100s/div 按1~2~5进制方式步进 | |||
上升时间 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
存储深度 | 10M | |||||
通道 | 2双通道+外触发 | |||||
显示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 | |||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | |||||
重量 | 1.82KG |
性能参数 | |||||||
型号 | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
带宽 | 满带宽 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
低频响应(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
直流增益精确度 | ±3% | ||||||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
触发电平范围 | 内部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
触发电平精确度(典型的) 精确度适用于上升和下 降时间≥20ns的信号 | 内部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%设定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%设定值) | ||||||
触发灵敏度 (视频触发,典型的) | 内部 | 2格峰间值 | |||||
EXT | 400mV | ||||||
EXT/5 | 2V | ||||||
信号制式和行/场频率(视频触发类型) | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | ||||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、 上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B 、延迟A B | ||||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | ||||||
存储波形 | 15组波形 | ||||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | ||||||
PC接口 | USB、RS232接口,支持U盘存储 | USB、RS232接口,支持U盘存储、LAN | |||||
电源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||||||
电池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V PACk: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
重量 | 1.8KG |
公司联系方式
- 漳州市利利普电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人黄国容(先生) 业务经理
- 地区福建-漳州市
- 地址中国 福建 漳州市龙文区 蓝田经济开发区福岐北路26号