类型: | 混合数字示波器 | 品牌: | 厦门利利普,欧万,OWON,EDU6062S,EDU6062T,MSO5022S,MSO7102T,EDU-6062S,EDU-6062T,MSO-5022S |
型号: | HDS1022M,HDS1022M-N,HDS2062M,HDS2062M-N,PDS7062T,PDS7102T,EDU5022S,EDU6042S | 通道数: | 2 |
带宽: | 100(MHz) | 采样率: | -(GS/s) |
记录长度: | -(k) | 波形捕获率: | -(wfms/s) |
外形尺寸: | MSO5022,MSO7102T,MSO-5022,MSO-7102T(mm) | 重量: | MSO5022,MSO7102T,MSO-5022,MSO-7102T(kg) |
是否提供加工定制: | 否 | 规格: | MSO-7102T |
MSO5022,MSO7102T,MSO-5022,MSO-7102T
MSO系列混合数字示波器是OWON进入中高端市场的主打产品,融合了基本逻辑分析仪功能,为解读分析数字信号提供了丰富的触发方式,支持的回放、显示及打印功能。
友好的操作方式、使用简便的创新功能结合7.8英寸大型高清LCD彩色液晶显示屏,将使您的工作更轻松。
主要特点和优点
1、友好的操作方式和使用简便的创新功能将使您 轻松驾驭工作;
2、7.8英寸大型高清LCD彩色液晶显示屏,简便地查看数字波形及并行
总线和串行总线;
3、丰富的触发方式:总线触发、状态触发、数据队列触发、数据宽度触
发;
4、总线支持多种码制显示;
5、支持波形回放、实时显示及打印功能;
6、支持USB传输协议;
主要参数
|
逻辑分析仪部分
性能参数 | ||||
采样率 | 20S/s~100MS/s | 1S/s~400MS/s | ||
输入通道 | 16路 | |||
最大存储深度 | 4M /通道(任意采样率) | |||
测量带宽 | 33MHz | 66MHz | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2% | |||
门限电压 |
| |||
信号输入范围 | 0-5v | |||
触发位置设置 | 预触发、中触发、后触发 | |||
触发方式 | 边沿触发、总线触发、码型触发、连续队列触发、间歇队列触发、数据宽度触发 | |||
数字滤波 | 可选为无、1或2 | |||
设置存储 | 支持 | |||
U盘存储 | 支持 | |||
数据搜索 | 支持 | |||
数据码制 | 支持二、十、十六进制 |
- 深圳市源恒通科技有限公司 [加为商友]
- 联系人吕小姐(女士) 总经理
- 地区广东-深圳市
- 地址深圳市宝安区石岩镇宝石东路438号