类型: | 数字荧光示波器 | 品牌: | Tektronix/泰克 |
型号: | DPO2024 | 通道数: | 4 |
带宽: | 200(MHz) | 采样率: | 1(GS/s) |
记录长度: | 1M(k) | 外形尺寸: | 14.9(377 mm)宽 × 7.1(180 mm)高 × 5.3(134 mm)厚(mm) |
重量: | 7.9磅 (3.6公斤 )(kg) | 是否提供加工定制: | 否 |
DPO2024数字荧光示波器(全新)/美国泰克
注:所有的客户购买之前请联系店主,确认是否有现货!
商品简要信息:
200MHz,四通道,1GS/s,1M记录,7英寸TFT-LCD宽屏彩色显示。
商品详细信息:
MSO/DPO2000系列 | |
通道数量 | 2, 4(模拟通道) |
带宽 | 100 MHz - 200 MHz |
上升时间 | 3.5 ns - 2.1 ns |
采样率(实时) | 1 GS/s |
显示器尺寸 | 7.0英寸(178mm) WQVGA |
记录长度(最大) | 1 M |
数字通道特点 | 主: 1 GS/s(8通道),500 MS/s (16通道),1M记录长度(8通道),500k记录长度(16通道) |
触发类型 | 边沿,逻辑,脉宽,建立时间和保持时间,上升时间/下降时间,视频,I2C, SPI, CAN, LIN , RS-232/422/485/UART |
视频连接和存储 | 用于存储的USB主机端口,用于连接PC或直接打印的USB设备端口, LAN, GPIB ,视频输出 |
波形数学运算和分析 | 波形数学运算(+, -, x, /),连接到PC,在OpenChoice或NI SignalExpress泰克版软件上进行扩展分析 |
应用 | |
外观尺寸 | 14.9"(377 mm)宽× 7.1"(180 mm)高× 5.3"(134 mm)厚 |
重量 | 7.9磅(3.6公斤) |
串行解码和分析 | I2C, SPI, CAN, LIN,RS-232/422/485/UART |
推荐软件:
型号 | 描述 |
DPO2AUTO模块 | 汽车串行触发和分析模块(CAN, LIN) |
DPO2EMBD模块 | 嵌入式串行触发和分析模块(I2C, SPI) |
DPO2COMP模块 | 计算机串行触发和分析模块(RS-232/422/485/UART) |
DPO2CONN模块 | LAN和视频输出连接模块 |
TPA-BNC | TekVPI到TekProbe BNC适配器 |
TEK-USB-488 | GPIB到USB适配器 |
ACD2000 | 软手提箱 |
HCTEK4321 | 硬手提箱(要求ACD2000) |
RMD2000 | 机架安装套件 |
完整的探头解决方案
产品 | 描述 |
无源探头 | P2220 - 1/10X, 7 MHz/200 MHz无源探头 |
低电容探头 | P6158 - 20X, 3 GHz低电容探头 |
有源探头 | P6205 - 10X, 750 MHz有源探头 |
差分探头 | DA400A - 100X/10X/1X/0.1X,1 MHz差分前置放大器 |
电流探头 | A621 - 1000 ARMS, 50 kHz电流探头 |
高压探头 | P5100 - 100X, 250 MHz,无源高压探头 |
探头附件 | NEX-HD2HEADER-Mictor连接器,接续到0.1"头针上 |
- 上海周凯电子有限公司
- 联系人萧泽涛 未注册
- 邮件
- 电话
- 手机
- 地区上海
- 地址中国 上海市黄浦区 上海北京东路431弄5号9楼