| 类型: | 数字存储示波器 | 品牌: | UNIT/优利德 |
| 型号: | UT2102CE | 通道数: | 2 |
| 带宽: | 100(MHz) |
技术指标
特征prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | 技术指标 |
通道 | 双通道 |
带宽 | 100MHz |
上升时间 | ≤3.5ns |
采样率范围 | 1GS/s |
垂直偏转系数 | 2mV/div~5V/div |
记录长度 | 2×512 k |
采样率 | 实时:1GS/s等效:50GS/s |
扫描时基 | 5ns~50s/div |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、交替 |
波形参数自动测量 | 28种 |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,选配:LAN |
数学功能 | 加,减,乘,除,FFT |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制等 |
显示 | LCD、64K,彩色320 x 240 |
一般特征 | |
100-240V ACRMS45Hz-440Hz,CAT II | |
LCD尺寸 | 对角prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"145mm(5.7英寸) |
机身颜色 | 红色+灰色,白色+灰色 |
机身重量 | 2.5 kg(净重) |
机身尺寸 | 320mm(宽)×150mm(高)×130mm(深) |
标准配件 | 探头x2(1:1,10:1可切换,可选配100:1),电源线,USB连接线,软件光盘 |
标准包装 | 纸箱,说明书 |
标准包装数量 | 2台 |
标准包装尺寸 | 445 x 410 x 270mm |
标准包装毛重 | 9.2 kg |
深圳市松洋仪器仪表工具商行
地址:深圳福田区振华路高科德电子市场12307
电话:13414458507(荆小姐) 0755-23815849
公司联系方式
- 深圳市福田区松洋高科仪器仪表工具行 [加为商友]

- 联系人荆玉然(女士)
- 地区广东-深圳市
- 地址中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区高科德电子市场12307












