品牌:杰仕达 | 型号:JSD-PF | 类型:机械式振动试验机 |
振动方向:垂直+水平 | 主动机功率:1.5(KW) | 频率范围:1-400(Hz) |
台体尺寸:50*20*50(mm) | 电源电压:220/50(V/HZ) | 振幅:0-5(mm) |
产品名称 | 微电脑JSD振动机 |
产品类别 | 机械,电子,电器 |
产品功能描述 | 全功能电脑控制含电脑及打印。连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度、调幅、时间控制、485通讯接口,简易定加速度,简易定振幅。 |
型号规格 | 微电脑 JSD-PF 垂直(Y)轴 |
振动台面尺寸 L*H*Wcm | 50?1?50 |
台体尺寸 L*H*Wcm | 垂直50?20?50 |
振动方向 | 垂直(Y)轴 |
最大试验负载(kg) | 100 |
频率 | 1Hz~400Hz |
频率功能(1-400Hz) | 在频率范围内任一频率必须在(最大加﹤20g最大振幅﹤5mm) |
扫频功能(1-400Hz) | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 |
可程式功能(1-400Hz) | 1-15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 |
倍频功能(1-400Hz) | 1-15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环 |
对数功能(1-400Hz) | ①下到上频②上到下频③下到上再到下频—3种模式对数/可循环 |
振动机功率(KW) | 1.5 |
最大振幅(可调范围mmp-p) | 0-5mm |
最大加速度 | 0-20g |
振动波形 | 正弦波 |
时间控制 | 任何时间可设/秒为单位 |
电源电压(V) | 220?20% |
最大电流(A) | 5 |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
显示振幅加速度(另购) | 如需看出及显示振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购测量仪 |
公司联系方式
- 佛山市顺德区杰仕达仪器设备有限公司 [加为商友]
- 联系人张浩杰(先生)
- 地区广东-佛山市
- 地址中国 广东 佛山市 顺德区大良云桂路德怡楼首层4号铺