频率范围: | 5-60(Hz) | 加工定制: | 否 |
工作台尺寸: | 500*600(mm) | 类型: | 机械式振动试验机 |
最大负载: | 50(KG) | 振动方向: | 垂直+水平 |
主动机功率: | 2.2(KW) | 型号: | 系列产品,见详细说明 |
品牌: | 科迪仪器 | 用途: | 国防、兵器、航空、航天、通讯、电子、电器、交通、家电等 |
电源电压: | 380(V/HZ) | 振幅: | 0-8(mm) |
KD系列机械式振动台,采用了离心式激振器,由空气弹簧支撑台面,可发实现垂直和水平两个方向振动,在不用停机的状态下调节振幅大小和连续无级地改变频率,并能进行定振扫频和恒频试验。
电气控制箱中的主回路及控制电路均采用了模块式的集成电路,提高了整机的稳定性和可靠性,反复系统采用了光电原理,保证了反复速度的线性度;增加了零信号保护及飞车保护功能,保证了设备的正常使用。
系统型号 | KD-25 | KD-70 | KD-100 | KD-150 |
最大试验负载(kG) | 25 | 70 | 100 | 150 |
频率范围(HZ) | 10-80 | 5-60 (或商定) | 5-60 (或商定) | 5-60 (或商定) |
扫频范围(HZ) | 10-60 (或商定) | 5-60 (或商定) | 5-60 (或商定) | 5-60 (或商定) |
最大位移 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大加速度 | 98 | 98 | 98 | 98 |
振动方向 | 垂直、水平 | 垂直、水平 | 垂直、水平 | 垂直、水平 |
主电机功率r(KW) | 1.1 | 4 | 4 | 4 |
工作台尺寸(mm) | 400*400 | 600*700 | 700*800 | 700*800 |
台体重量(kg) | 500 | 600 | 750 | 800 |
台体尺寸(mm) | 1100*830*520 | 1600*1000*520 | 1780*1100*560 | 1780*1100*560 |
电控仪型号 | MVC-1 | MVC-2 | MVC-2 | MVC-2 |
电源电压 | 220/10% | 220/10% | 220/10% | 220/10% |
标 准 | GB2423.10-81 | IEC68-2-5(FC) | JJG189-87 | GB/T13309-91 |
系统型号 | KD-30 |
最大试验负载(kG) | 30 |
频率范围(HZ) | 50 |
扫频范围(HZ) | |
最大位移 | 空载时:0.75mm(74m/s2) 15kg负载时:0.5mm(49.3m/2) 30kg负载时:0.25mm(24.7m/2) |
最大加速度 | |
振动方向 | 垂直+水平 |
主电机功率r(KW) | |
工作台尺寸(mm) | 400*350*315 |
台体重量(kg) | 33 |
台体尺寸(mm) | 400*350*315 |
电控仪型号 | |
电源电压 | 220/10% |
标 准 |
欢迎来电咨询相关资料
- 东莞市科迪仪器有限公司 [加为商友]
- 联系人何美娥(女士) 市场销售
- 地区广东-东莞市
- 地址广东省东莞市东城区石井蒗基湖工业园