加工定制:是 | 品牌:诺微尔 | 型号:DHG系列 |
类型:鼓风干燥箱 | 材质:镀锌板/不锈钢 | 温度范围:RT+10~200℃/ RT+10~250℃/RT+10~300℃(℃) |
功率:见技术参数 | 工作室尺寸:见技术参数(mm) |
产品名称:9000系列鼓风干燥箱
产品特点:
1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,温度精确可靠。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
7、可配打印机或RS485接口,用于接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
型号 | DHG-9030 (A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电压 | AC220V50HZ | AC380V50HZ | |||||
控温 范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
工作环 境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入 功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 340*320* 320 | 450*400* 450 | 550*450* 550 | 600*500* 750 | 640*585* 1355 | 840*600* 1355 | 1000*600* 1600 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 620*530* 490 | 740*618* 630 | 840*670* 730 | 880*720* 930 | 780*750* 1880 | 980*800* 1880 | 1140*800* 2150 |
载物 托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时 范围 | 1~9999min |
技术参数:
型号 | DHG-9015A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
电源 电压 | AC220V 50HZ | AC380 50HZ | |||||||
控温 范围 | RT+10~300℃ | ||||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | ||||||||
温度 分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
工作环 境温度 | RT+5~40℃ | ||||||||
输入 功率 | 600W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260* 250 | 340*320* 320 | 420*395* 350 | 450*400* 450 | 550*450* 550 | 600*500* 750 | 640*585* 1355 | 840*600* 1355 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530*480* 420 | 620*530* 490 | 720*590* 520 | 740*618* 630 | 840*670* 730 | 880*720* 930 | 780*750* 1880 | 980*800* 1880 | |
载物 托架 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||||
定时 范围 | 1~9999min |
注:可根据用户需求制定控温范围为RT+10~250℃产品,RT指环境温度
注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌内胆
- 苏州诺微尔电子科技有限公司
- 联系人朱喜中 未注册
- 电话
- 手机
- 地区江苏 苏州市
- 地址中国 江苏 苏州工业园区 金海路34号