| 测量范围 | 0.3~20m单机(single Unit) 1~60m双机(Double Unit) |
| 测量精确度 | ±1%(single Unit) ±1%(Double Unit) |
| 公英制转换 | √ |
| 工作环境 | 0~30℃ 30-70%RH |
| 激光定位 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 计算面积和体积 | √ |
| 计算长度累加 | √ |
| 自动/手动关机 | √ |
| LCD 背光显示 | √ |
| 响应时间 | 2s |
| 测量基准设置 | √ |
| 单机和双机测试选择开关 | √ |
| 工作频率 | 40khz(single Unit) |
| 按键声提示,出错声音提示以及确认声音提示 | √ |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| LCD尺寸 | 56*28.3mm |
| 产品颜色 | 黄+黑 |
| 产品净重 | 315g |
| 产品尺寸 | 150*75*46mm |
公司联系方式
- 陕西爱高传感仪器有限公司
- 联系人骆虹(先生) 总经理
- 会员[加为商友] [发送信件]
- 邮件
- 电话86 029 85637810
- 地区陕西-西安市
- 地址西安市长安区





















