是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 尚牌 |
型号: | SPO-270-L | 类型: | 鼓风干燥箱 |
材质: | SECC钢板防锈处理+粉体烤漆处理 | 温度范围: | RT~200(℃) |
功率: | 220/380V/25A | 工作室尺寸: | 600X900X500(mm) |
重量: | 50(kg) | 适用范围: | 供工矿企业、化验室外、科研 |
鼓风干燥箱
一、规格型号 | ||||||
型号 | 内部尺寸W*H*D,cm | 外部尺寸W*H*D,cm | 温度范围 | 温度波动度 | 温度均匀度 | 电压/电流 |
SPO-072-L(M,H) | 45X40X40 | 62X82X52 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±0.5℃ | ±1.0% | 220/380V/10A |
SPO-150-L(M,H) | 50X60X50 | 62X114X62 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±0.5℃ | ±1.0% | 220/380V/21A |
SPO-270-L(M,H) | 60X90X50 | 79X146X63 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±0.5℃ | ±1.0% | 220/380V/25A |
SPO-480-L(M,H) | 80X100X60 | 100X156X80 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V/27A |
SPO-540-L(M,H) | 90X120X50 | 109X180X67 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V/32A |
SPO-1000-L(M,H) | 100X100X100 | 120X160X120 | RT+10℃~250(400,500)℃ | ±1.5℃ | ±2.0% | 220/380V/32A |
二、主要技术参数 | ||||||
一、 | 机台结构 | |||||
1、 | 单门落地式,控制部分位于机台下方; | |||||
2、 | 箱底装有可调地脚4个及活动轮4个(其中两个具有刹车功能); | |||||
3、 | 箱体颜色为乳白色; | |||||
二、 | 温度范围及精确度 | |||||
1、 | 温度范围:RT~200℃; | |||||
2、 | 温度波动度:±1.0℃ | |||||
3、 | 测试区室温升至1200℃约150分钟 | |||||
三、 | 内外材质: | |||||
1、 | 内箱材质为耐高温陶瓷板; | |||||
2、 | 外层SECC钢板防锈处理+粉体烤漆处理; | |||||
四、 | 温度控制系统 | |||||
1、 | 温度控制为PID微电脑自动演算,PV/SV同时显示按键设定; | |||||
2、 | 温度传感器采用CA.(K)TYPE. | |||||
3、 | 温度控制方式为P.I.D+S.S.R可控硅; | |||||
五、 | 保温及加热方式 | |||||
1、 | 耐高温岩棉及空气隔热; | |||||
2、 | 加热方式为热辐射及自然对流; | |||||
六、 | 安全保护系统 | |||||
1、 | 保险丝; | |||||
2、 | 电热过电流保护装置; | |||||
备注 | 可根据客户要求尺寸制作,满足客户要求。 |
- 上海尚群电子科技有限公司 [加为商友]
- 联系人姚尚文(先生) 业务经理
- 地区上海
- 地址中国 上海市嘉定区 黄渡工业园区