| 功率: | 4000W | 温度范围: | 室温+10-250(℃) |
| 加工定制: | 是 | 材质: | 不锈钢内胆,冷轧钢板外壳 |
| 类型: | 恒温干燥箱 | 重量: | 150(kg) |
| 型号: | DHG系列 | 工作室尺寸: | 600×550×1300(mm) |
| 适用范围: | 电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌作用 | 品牌: | HASUC |
n05W
DHG系列电热恒温鼓风干燥箱( DHG Series Drying Oven)电5W0
用途概述:0-用)
电热鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌作用。o电2:
产品特点:高℃℃/
采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便00波采
本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调节;W矿G5
合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小;采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环材13。
工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量;箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。电蜡0c
5机T0
5作5p
令0Hl
立式电热恒温鼓风干燥箱Vertical Drying Oven(DHG-9000A:250℃DHG-9005A: 300℃)式电o理
三.技术参数(Specifications):0er2
型号Model;5寸用 | DHG-9030/(5)Ar0p) | DHG-9070/(5)A度℃室4 | DHG-9140/(5)A机:40 | DHG-9240/(5)A02矿便 | DHG-9420/(5)A~、(喷 | DHG-9620/(5)A(,R0 | DHG-9920/(5)A鼓Zi) |
电源电压gZ50 Supply voltage54WT | 220V 50HZ0o55 | 380V 50HZi采50 | |||||
控温范围Temperature range0sO0 | RT+10~250℃/ RT+10~300℃-4外钢 | ||||||
温度波动Temperature fluctuation功upe | ±0.5℃培-等p | ||||||
消耗功率。随DD Power consumption内0)统 | 750W/850Wn061 | 1050W/1240W造n鼓立 | 1500W/1740W60a0 | 2100W/2500WeG率0 | 4000W/4500W0e化更 | 4500W/4800W外干/2 | 6000W/6500We0t0 |
工作室尺寸(mm)n0-A Interior Dimension℃0鼓S | 340×320×320D风Gc | 400×350×500循0求采 | 450×550×550Ve鼓A | 600×500×750)8De | 600×550×1300a技Ws | 800×600×1300i0m0 | 1000×600×1600按637 |
外形尺寸(mm)室5均用 OverallDimensiona℃号直 | 620×530×490尺57设 | 600×550×7550观壳c | 600×710×845-01矿 | 650×755×104509/d | 745×750×1670塑a50 | 945×800×1690-0定5 | 1140×800×215010质p |
搁板Chamber/0r途 | 2Pcs5,鼓i | 3Pcs,T9工 | 4Pcs5h05 | ||||
e5优D
台式电热恒温鼓风干燥箱DesktopDrying Oven(DHG-9003A:250℃DHG-9005A: 300℃)gi用室
技术参数。(Specifications):察R2e
型号ModelD0式W | 电源电压Supply voltage确o9s | 消耗功率Power consumption化(统0 | 控温范围Temperature range/D作e | 温度波动Temperature fluctuation5t号燥 | 搁板Chamber.3)0 | 工作室尺寸(mm)u电尺v Interior Dimension3)tW | 外形尺寸(mm)aW外式 OverallDimensiont/co |
DHG-9023/(5)At)t0 | 220V/50HZ2t)A | 500W/750W7D创e | RT+10-250℃/RT+10-300℃c/亮报 | ±0.5℃n-og | 2Pcs化6ae | 300×300×270用462 | 500×450×44050e6 |
DHG-9053/(5)A2201 | 750W/1050W新1矿℃ | 420×350×350H门叶环 | 710×520×520nH尺1 | ||||
DHG-9123/(5)Ai0计e | 1500W/1740W5管87 | 550×350×55020r围 | 840×530×730户e0品 | ||||
DHG-9203/(5)A1e采e | 2000W/2500W技034 | 600×550×600s号e7 | 890×730×780/00烘 |
t更0范
- 上海和呈仪器制造有限公司
-
联系人麦嘉琪
未注册
- 电话
- 手机
- 地区上海
- 地址中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区翡翠国际广场1号楼1020












